În acest articol, vom explora Soudal–Quick-Step și impactul său asupra societății contemporane. De la apariția lui Soudal–Quick-Step, a existat o schimbare semnificativă în modul în care oamenii interacționează între ei și cu lumea din jurul lor. De-a lungul anilor, Soudal–Quick-Step a jucat un rol crucial în diverse aspecte ale vieții de zi cu zi, de la modul în care comunicăm până la modul în care consumăm informații. În acest sens, este esențial să înțelegem influența Soudal–Quick-Step în societatea noastră actuală și să reflectăm asupra implicațiilor sale pentru viitor. Pe parcursul următoarelor pagini, vom examina în detaliu modul în care Soudal–Quick-Step a transformat modul în care trăim, lucrăm și ne relaționăm, precum și oportunitățile și provocările pe care le prezintă acest lucru pentru lumea modernă.
Soudal–Quick-Step (Cod UCI | SOQ) este o echipă profesionistă de ciclism cu licență belgiană de UCI ProTour. Echipa este condusă de managerul echipei Patrick Lefévère. Directorii sunt Rik Verbrugghe, Davide Bramati, Wilfried Peeters, Rik Van Slycke și Luca Guercilena. Mecanicii sunt Jeanick Verstraete si Kurte Roose. Sponsorul, Quick Step, este un producător de parchet laminat
Echipa a fost creată ca Quick Step–Davitamon în 2003, după ce echipa Mapei-Quick Step s-a desființat după nouă ani. Paolo Bettini a câștigat Campionatul Mondial de două ori consecutiv, în 2003 și 2004, precum și Jocurile Olimpice din 2004, de la Atena. În sezonul din 2005 renumită Quick Step-Innergetic, echipa a câștigat un număr mare de clasice: Tom Boonen a câștigat Turul Flandrei și Paris-Roubaix, Filippo Pozzato HEW Cyclassics, și Paolo Bettini Züri-Metzgete și Giro di Lombardia. La sfârșitul anului 2005 Tom Boonen a câștigat Campionatele Mondiale pe Sosea de la Madrid
În 2006, Boonen a câștigat din nou Turul Flandrei și a purtat tricoul galben în Turul Franței. Filippo Pozzato a câștigat Milano - San Remo. Paolo Bettini a câștigat Campionatul Mondial pe șosea din Salzburg, și a câștigat Giro di Lombardia. În 2007, Tom Boonen a câștigat tricoul verde, al celui mai bun sprinter, în Turul Franței, având două victorii etapă. Bettini și-a apărat titlul mondial în Stuttgart. În 2008 Gert Steegmans a câștigat etapa finală a Turul Franței pe Champs-Elysees. Paolo Bettini s-a retras după Campionatul Mondial din Varese. Atât în 2008 cât și în 2009 Stijn Devolder a luat Turul Flandrei și Tom Boonen, Paris-Roubaix.
![]() | |||
---|---|---|---|
Ciclist | Data nașterii | Previous team | |
![]() | 11 iunie 1992 | Etixx-iHNed (2013) | |
![]() | 7 aprilie 1985 | Cannondale-Drapac (2016) | |
![]() | 15 octombrie 1980 | US Postal Service (2002) | |
![]() | 22 august 1987 | Colnago-CSF Inox (2012) | |
![]() | 13 iunie 1986 | Astana (2016) | |
![]() | 10 august 1995 | Klein Constantia (2016) | |
![]() | 6 mai 1989 | NetApp-Endura (2014) | |
![]() | 4 septembrie 1995 | Lotto-Soudal U23 (2015) | |
![]() | 21 martie 1989 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2016) | |
![]() | 22 iulie 1983 | IAM Cycling (2016) | |
![]() | 19 august 1994 | Coldeportes-Claro (2015) | |
![]() | 5 iulie 1982 | BMC Racing Team (2016) | |
![]() | 22 septembrie 1992 | Trek Factory Racing (2015) | |
![]() | 21 decembrie 1982 | Topsport Vlaanderen-Mercator (2009) | |
![]() | 11 mai 1988 | Giant-Alpecin (2015) | |
![]() | 10 aprilie 1991 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) | |
![]() | 20 august 1986 | Cannondale-Garmin (2015) | |
![]() | 31 mai 1993 | Colpack (2015) | |
![]() | 7 ianuarie 1995 | Klein Constantia (2016) | |
![]() | 7 martie 1983 | Lampre-Merida (2015) | |
![]() | 18 februarie 1985 | Cannondale (2014) | |
![]() | 9 ianuarie 1994 | Klein Constantia (2016) | |
![]() | 21 noiembrie 1988 | Topsport Vlaanderen-Mercator (2012) | |
![]() | 11 decembrie 1985 | Telenet-Fidea (2011) | |
![]() | 18 mai 1984 | Team Milram (2010) | |
![]() | 2 august 1989 | Marchiol-Pasta Montegrappa-Orogildo (2010) | |
![]() | 11 iulie 1992 | Etixx-iHNed (2013) | |
![]() | 21 februarie 1985 | HTC-Highroad (2011) | |
![]() | 26 iulie 1989 | Beveren 2000 (2010) | |
![]() | 16 septembrie 1996 | Coldeportes-Zenú (2017) | |
![]() | 1 martie 1994 | Klein Constantia (2016) missing qualifiers by rider | |
Sources: ProCyclingStats Cycling Quotient |
note: Tom Boonen, end of sports career
note: Przemysław Kasperkiewicz missing qualifiers by rider
![]() | |||
---|---|---|---|
Ciclist | Data nașterii | Previous team | |
![]() | 11 iunie 1992 | Etixx-iHNed (2013) | |
![]() | 15 octombrie 1980 | US Postal Service (2002) | |
![]() | 3 noiembrie 1986 | AG2R La Mondiale (2014) | |
![]() | 22 august 1987 | Colnago-CSF Inox (2012) | |
![]() | 2 iunie 1994 | Coldeportes-Claro (2015) | |
![]() | 6 mai 1989 | NetApp-Endura (2014) | |
![]() | 4 septembrie 1995 | Lotto-Soudal U23 (2015) | |
![]() | 19 august 1994 | Coldeportes-Claro (2015) | |
![]() | 22 septembrie 1992 | Trek Factory Racing (2015) | |
![]() | 21 decembrie 1982 | Topsport Vlaanderen-Mercator (2009) | |
![]() | 11 mai 1988 | Giant-Alpecin (2015) | |
![]() | 10 aprilie 1991 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) | |
![]() | 9 aprilie 1986 | Topsport Vlaanderen-Mercator (2009) | |
![]() | 20 august 1986 | Cannondale-Garmin (2015) | |
![]() | 23 aprilie 1985 | HTC-Highroad (2011) | |
![]() | 31 mai 1993 | Colpack (2015) | |
![]() | 5 decembrie 1985 | Lotto-Belisol (2012) | |
![]() | 7 martie 1983 | Lampre-Merida (2015) | |
![]() | 18 februarie 1985 | Cannondale (2014) | |
![]() | 21 noiembrie 1988 | Topsport Vlaanderen-Mercator (2012) | |
![]() | 11 decembrie 1985 | Telenet-Fidea (2011) | |
![]() | 18 mai 1984 | Team Milram (2010) | |
![]() | 2 august 1989 | Marchiol-Pasta Montegrappa-Orogildo (2010) | |
![]() | 11 iulie 1992 | Etixx-iHNed (2013) | |
![]() | 14 februarie 1991 | Beveren 2000 (2010) | |
![]() | 25 aprilie 1984 | Katusha (2011) | |
![]() | 21 februarie 1985 | HTC-Highroad (2011) | |
![]() | 26 iulie 1989 | Beveren 2000 (2010) | |
![]() | 4 noiembrie 1992 | Burgos BH-Castilla y León (2012) | |
![]() | 7 decembrie 1991 | Etixx (2014) | |
![]() | 19 august 1997 | ||
![]() | 20 noiembrie 1995 | Klein Constantia (2016) | |
![]() | 17 martie 1993 | Team Dukla Praha (2015) | |
Sources: ProCyclingStats Cycling Quotient Cycling Archives |
![]() | |||
---|---|---|---|
Ciclist | Data nașterii | Previous team | |
![]() | 11 iunie 1992 | Etixx-iHNed (2013) | |
![]() | 15 octombrie 1980 | US Postal Service (2002) | |
![]() | 3 noiembrie 1986 | AG2R La Mondiale (2014) | |
![]() | 22 august 1987 | Colnago-CSF Inox (2012) | |
![]() | 21 mai 1985 | Team Sky (2012) | |
![]() | 6 mai 1989 | NetApp-Endura (2014) | |
![]() | 29 aprilie 1984 | Vacansoleil-DCM (2011) | |
![]() | 21 decembrie 1982 | Topsport Vlaanderen-Mercator (2009) | |
![]() | 2 iunie 1990 | Team RadioShack (2011) | |
![]() | 10 aprilie 1991 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) | |
![]() | 9 aprilie 1986 | Topsport Vlaanderen-Mercator (2009) | |
![]() | 23 aprilie 1985 | HTC-Highroad (2011) | |
![]() | 5 decembrie 1985 | Lotto-Belisol (2012) | |
![]() | 22 octombrie 1982 | Belkin (2013) | |
![]() | 18 februarie 1985 | Cannondale (2014) | |
![]() | 21 noiembrie 1988 | Topsport Vlaanderen-Mercator (2012) | |
![]() | 11 decembrie 1985 | Telenet-Fidea (2011) | |
![]() | 18 mai 1984 | Team Milram (2010) | |
![]() | 2 august 1989 | Marchiol-Pasta Montegrappa-Orogildo (2010) | |
![]() | 26 ianuarie 1987 | Team Sky (2013) | |
![]() | 11 iulie 1992 | Etixx-iHNed (2013) | |
![]() | 14 februarie 1991 | Beveren 2000 (2010) | |
![]() | 25 aprilie 1984 | Katusha (2011) | |
![]() | 21 februarie 1985 | HTC-Highroad (2011) | |
![]() | 26 iulie 1989 | Beveren 2000 (2010) | |
![]() | 4 noiembrie 1992 | Burgos BH-Castilla y León (2012) | |
![]() | 7 decembrie 1991 | Etixx (2014) | |
![]() | 2 iunie 1994 | Coldeportes-Claro (2015) | |
![]() | 19 august 1994 | Coldeportes-Claro (2015) | |
Source: ProCyclingStats |
Din 1 ianuarie 2010.
Ciclist |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |