Tir la Jocurile Olimpice

În lumea de astăzi, Tir la Jocurile Olimpice este un subiect de mare relevanță și interes pentru o mare varietate de oameni. De la experți și profesioniști până la publicul larg, Tir la Jocurile Olimpice a captat atenția tuturor pentru impactul și influența sa în diferite domenii ale vieții de zi cu zi. Având în vedere o creștere constantă a importanței, Tir la Jocurile Olimpice a devenit un jucător cheie în dezvoltarea și evoluția societății moderne. Prin urmare, este esențial să analizăm și să înțelegem în profunzime toate aspectele legate de Tir la Jocurile Olimpice, pentru a putea aborda implicațiile sale într-o manieră critică și constructivă.

Tir la Jocurile Olimpice
Prima apariție la JO : Grecia Atena 1896
Nr. prezențe la JO  : 26 în 2012
Tir după olimpiadă
18961900190419081912192019241928193219361948195219561960196419681972197619801984198819921996200020042008201220162020

Tirul a fost inclus în programul olimpic de la prima ediție a Jocurilor Olimpice moderne din 1896, cu excepția celor din 1912 și celor din 1928.

Clasament pe medalii

Lista actualizată după Jocurile Olimpice de vară din 2012.

Legendă

      România       Republica Moldova

Loc Țară Aur Argint Bronz Total
1  Statele Unite ale Americii (USA) 53 29 25 107
2  China (CHN) 21 13 15 49
3  Uniunea Sovietică (URS) 17 15 17 49
4  Suedia (SWE) 15 23 18 56
5  Marea Britanie (GBR) 13 15 16 44
6  Norvegia (NOR) 13 8 11 32
7  Franța (FRA) 12 12 11 35
8  Rusia (RUS) 9 13 9 31
9  Germania (GER) 7 12 10 29
10  Ungaria (HUN) 7 8 5 20
11  Coreea de Sud (KOR) 7 3 7 17
12  Elveția (SUI) 6 7 1 14
13  România (ROU) 6 6 8 20
14  Echipa Unificată (EUN) 6 4 5 15
15  Italia (ITA) 5 2 1 8
16  Finlanda (FIN) 4 7 10 21
17  Bulgaria (BUL) 4 6 6 16
18  Germania de Vest (FRG) 4 4 3 11
19  Polonia (POL) 4 3 5 12
20  Canada (CAN) 4 3 2 9
 Cehoslovacia (TCH) 4 3 2 9
22  Australia (AUS) 4 1 5 10
23  Ucraina (UKR) 4 1 2 7
24  Danemarca (DEN) 3 10 5 18
25  Germania de Est (GDR) 3 8 5 16
26  Grecia (GRE) 3 4 3 10
27  Iugoslavia (YUG) 3 1 2 6
28  Cehia (CZE) 2 3 4 9
29  Belgia (BEL) 1 4 3 8
30  Austria (AUT) 1 2 5 8
31  Belarus (BLR) 1 2 4 7
32  Japonia (JPN) 1 2 3 6
33  India (IND) 1 2 1 4
34  Peru (PER) 1 2 0 3
35  Brazilia (BRA) 1 1 1 3
36  Cuba (CUB) 1 0 3 4
37  Azerbaidjan (AZE) 1 0 2 3
 Slovenia (SLO) 1 0 2 3
39  Croația (CRO) 1 0 1 2
 Echipa Unificată a Germaniei (EUA) 1 0 1 2
 Coreea de Nord (PRK) 1 0 1 2
42  Lituania (LTU) 1 0 0 1
 Emiratele Arabe Unite (UAE) 1 0 0 1
44  Slovacia (SVK) 0 2 3 5
45  Spania (ESP) 0 2 1 3
 Kazahstan (KAZ) 0 2 1 3
47  Columbia (COL) 0 2 0 2
48  Participanții Olimpici Independenți (IOP) 0 1 2 3
49  Mongolia (MGL) 0 1 1 2
 Olanda (NED) 0 1 1 2
 Serbia (SRB) 0 1 1 2
52  Argentina (ARG) 0 1 0 1
 Chile (CHI) 0 1 0 1
 Letonia (LAT) 0 1 0 1
 Republica Moldova (MDA) 0 1 0 1
 Mexic (MEX) 0 1 0 1
 Portugalia (POR) 0 1 0 1
 Africa de Sud (RSA) 0 1 0 1
 Serbia și Muntenegru (SCG) 0 1 0 1
60  Kuweit (KUW) 0 0 2 2
61  Georgia (GEO) 0 0 1 1
 Haiti (HAI) 0 0 1 1
 Qatar (QAT) 0 0 1 1
 Noua Zeelandă (NZL) 0 0 1 1
 Venezuela (VEN) 0 0 1 1
Total 258 259 257 774

Sportivii cei mai medaliați

Sportiv Țară Aur Argint Bronz Total
Carl Osburn  Statele Unite ale Americii (USA) 5 4 2 11
Willis Lee  Statele Unite ale Americii (USA) 5 1 1 7
Ole Lilloe-Olsen  Norvegia (NOR) 5 1 0 6

Referințe