În zilele noastre, Turi, Apulia a devenit un subiect de mare relevanță în societatea noastră. Încă de la înființare, Turi, Apulia a captat atenția experților, a cadrelor universitare și a publicului larg, generând o dezbatere continuă și îmbogățitoare. De-a lungul anilor, Turi, Apulia a suferit schimbări semnificative, evoluând și adaptându-se la progresele tehnologice, culturale și sociale. În acest articol, vom analiza în profunzime impactul Turi, Apulia în diferite domenii, explorând contribuțiile, provocările și perspectivele de viitor ale acestuia. Cum ne-a influențat Turi, Apulia viața de zi cu zi? Care sunt implicațiile lui Turi, Apulia în contextul actual? Alăturați-vă nouă în această explorare și să descoperim împreună importanța și relevanța lui Turi, Apulia în lumea contemporană.
Turi | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°55′0″N 17°1′0″E / 40.91667°N 17.01667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Puglia | ||
Provincie | Bari | ||
Cod ISTAT | 72047 | ||
Componență | Paffendàlle, Borgo Messina, Borgo Antico, Borgo Vecchio, Borgo Nuovo, Borgo Caduti,Rione Porta Rossa(Sant'Elia/Periferia), Rione Via Casamassima, Turi Alta,Novae Thuriae,Tre Torri,Rione Venusio | ||
Guvernare | |||
- Primar | Domenico Coppi (2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 71,4 km² | ||
Altitudine | 254 m.d.m. | ||
Populație (Dicembre 2013)[1] | |||
- Total | 13.059 locuitori | ||
- Densitate | 182,9 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 70010 | ||
Prefix telefonic | 891 | ||
Cod poștal | 70010 | ||
Localități înfrățite | |||
- Sežana | Slovenia | ||
- Réiser | Luxemburg | ||
- Dakhla | Sahara Occidentală | ||
Cod cadastral | L472 | ||
Comune vecine | Conversano, Putignano, Gioia del Colle, Casamassima, Rutigliano, Sammichele di Bari | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Turi este o comună din provincia Bari, regiunea Puglia, Italia, cu o populație de 12.971 locuitori ()[3] și o suprafață de 71,4 km².
Turi - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)