În acest articol vom aborda subiectul Watt, un subiect care a generat interes și dezbatere în societatea contemporană. Watt a fost obiect de studiu, reflecție și controversă, iar impactul său s-a simțit în diverse domenii, de la nivel personal până la nivel global. Pe parcursul acestui articol, vom explora diferitele aspecte legate de Watt, de la originea și evoluția sa până la relevanța sa în lumea de astăzi. De asemenea, vom analiza diferitele opinii și poziții care există în jurul Watt, precum și implicațiile pe care le are asupra vieții oamenilor și asupra societății în general. Printr-o abordare interdisciplinară, acest articol urmărește să ofere o viziune cuprinzătoare și aprofundată a Watt, cu scopul de a contribui la înțelegerea și reflecția asupra acestui subiect atât de relevant astăzi.
Watt | |
Nume | watt |
---|---|
Mărime | radiant flux[1], Putere[2][1][3] |
Denumit după | James Watt[4] |
Unitatea în SI | 1 watt |
Modifică date / text |
Wattul (watt pronunțat , plural wați) este unitatea de măsură pentru putere în Sistemul internațional de unități.
Wattul exprimă energia transferată sau lucru mecanic efectuat în unitatea de timp de o secundă:
De asemenea, un conductor electric absoarbe o putere electrică de 1 W, atunci când este străbătut de un curent electric de 1 amper la o tensiune de 1 volt.
Multiplu | Nume | Simbol | Multiplu | Nume | Simbol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | watt | W | |||||||||||||||
101 | decawatt | daW | 10–1 | deciwatt | dW | ||||||||||||
102 | hectowatt | hW | 10–2 | centiwatt | cW | ||||||||||||
103 | kilowatt | kW | 10–3 | milliwatt | mW | ||||||||||||
106 | megawatt | MW | 10–6 | microwatt | µW | ||||||||||||
109 | gigawatt | GW | 10–9 | nanowatt | nW | ||||||||||||
1012 | terawatt | TW | 10–12 | picowatt | pW | ||||||||||||
1015 | petawatt | PW | 10–15 | femtowatt | fW | ||||||||||||
1018 | exawatt | EW | 10–18 | attowatt | aW | ||||||||||||
1021 | zettawatt | ZW | 10–21 | zeptowatt | zW | ||||||||||||
1024 | yottawatt | YW | 10–24 | yoctowatt | yW | 1027 | ronnawatt | RW | 10-24 | rontowatt | rW | 1030 | quettawatt | QW | 10-30 | quectowatt | qW |
Denumirea unității de măsură este dată după numele lui James Watt.
|titlelink=
(ajutor)
|