În acest articol, Wimbledon 2023 – Simplu masculin va fi abordat din diferite perspective, cu scopul de a aprofunda importanța și relevanța sa astăzi. Pe parcursul lecturii vor fi analizate aspecte cheie legate de Wimbledon 2023 – Simplu masculin, de la originea și evoluția sa până la impactul său asupra societății actuale. Vor fi examinate diferite puncte de vedere și opinii ale experților pe această temă, pentru a oferi o viziune cuprinzătoare și îmbogățitoare asupra Wimbledon 2023 – Simplu masculin. De asemenea, vor fi prezentate exemple concrete și studii de caz care vor permite cititorului să înțeleagă mai bine relevanța și aplicarea lui Wimbledon 2023 – Simplu masculin în viața de zi cu zi. Acest articol urmărește să ofere o viziune globală și completă a Wimbledon 2023 – Simplu masculin, cu scopul de a contribui la cunoașterea și înțelegerea acestui subiect larg și semnificativ.
Wimbledon 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campion: | Carlos Alcaraz | ||||||||||
Finalist: | Novak Djokovic | ||||||||||
Scor: | 1–6, 7–6(8–6), 6–1, 3–6, 6–4 | ||||||||||
Probe | |||||||||||
Simplu: | Masculin Feminin | ||||||||||
Dublu: | Masculin Feminin | ||||||||||
Mixt: | Mixt | ||||||||||
Calificări | |||||||||||
Masculin | Feminin | ||||||||||
2022 « Turneul de la Wimbledon » 2024 |
Wimbledon 2023 – Simplu masculin a avut loc în prima jumătate a lunii iulie 2023. O sută douăzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului englez de Grand Slam disputat la All England Lawn Tennis and Croquet Club. Șaisprezece dintre ei se califică pe tabloul principal jucând trei runde. Novak Djokovic a fost cvadruplul campion în exercițiu.[1]
Djokovic și-a propus să egaleze recordul lui Roger Federer de opt titluri la Wimbledon, încercând totodată să egaleze recordul comun al lui Federer și Bjorn Borg de cinci titluri consecutive la Wimbledon. Djokovic are 86 de victorii la Wimbledon, mai mult decât restul primilor 20 de jucători din clasamentul ATP la un loc (85).[2]
Pentru prima dată din 2003, favoritul nr. 1 de la All England Club nu este membru al așa-numitului Big Four – Djoković, Federer, Nadal sau Murray.
Carlos Alcaraz l-a învins în finală pe cvadruplul campion în exercițiu Novak Djokovic, scor 1–6, 7–6(8–6), 6–1, 3–6, 6–4, și a câștigat titlul la simplu masculin la Wimbledon 2023.
Carlos Alcaraz, Novak Djokovic și Daniil Medvedev au fost în luptă pentru prima pozție în clasamentul ATP la simplu. Alcaraz și-a păstrat locul 1 cu această victorie.[3][4] Alcaraz a devenit, de asemenea, primul jucător care s-a calificat pentru Turneul Campionilor.[5]
Faceți clic pe numărul unui jucător pentru a accesa secțiunea unde apare acesta.
Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Holger Rune | 63 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Daniil Medvedev | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Daniil Medvedev | 6 | 1 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Christopher Eubanks | 4 | 6 | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 1 | 78 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | 6 | 66 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | Jannik Sinner | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Roman Safiullin | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | Jannik Sinner | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
7 | Andrei Rubliov | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | 4 | 6 | 6 | 6 |
Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C Alcaraz | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | J Chardy | 0 | 2 | 5 | 1 | C Alcaraz | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Müller | 77 | 1 | 6 | 6 | A Müller | 4 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A Rinderknech | 65 | 6 | 3 | 4 | 1 | C Alcaraz | 6 | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Kubler | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 25 | N Jarry | 3 | 78 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
U Humbert | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | J Kubler | 5 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Cecchinato | 6 | 2 | 4 | 1 | 25 | N Jarry | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | N Jarry | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | C Alcaraz | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | A Zverev | 6 | 77 | 77 | M Berrettini | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | G Brouwer | 4 | 64 | 65 | 19 | A Zverev | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M-A Hüsler | 77 | 7 | 65 | 63 | 3 | LL | Y Watanuki | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Y Watanuki | 65 | 5 | 77 | 77 | 6 | 19 | A Zverev | 3 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
M Berrettini | 65 | 6 | 79 | 6 | M Berrettini | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
L Sonego | 77 | 3 | 67 | 3 | M Berrettini | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | K Coppejans | 77 | 3 | 3 | 62 | 15 | A de Minaur | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
15 | A de Minaur | 65 | 6 | 6 | 77 |
Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | F Tiafoe | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y Wu | 64 | 3 | 4 | 10 | F Tiafoe | 713 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | D Stricker | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | Q | D Stricker | 611 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A Popirin | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | F Tiafoe | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
I Ivașka | 4 | 6 | 6 | 6 | 21 | G Dimitrov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Coria | 6 | 4 | 3 | 0 | I Ivașka | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S Shimabukuro | 1 | 2 | 1 | 21 | G Dimitrov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | G Dimitrov | 6 | 6 | 6 | 21 | G Dimitrov | 6 | 66 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
31 | A Davidovich Fokina | 77 | 6 | 6 | 6 | H Rune | 3 | 78 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Fils | 63 | 1 | 2 | 31 | A Davidovici Fokina | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Z Zhang | 6 | 63 | 66 | 6 | 2 | B van de Zandschulp | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
B van de Zandschulp | 2 | 77 | 78 | 3 | 6 | 31 | A Davidovici Fokina | 3 | 6 | 6 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Arnaldi | 77 | 3 | 4 | 4 | 6 | H Rune | 6 | 4 | 3 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||||
R Carballés Baena | 60 | 6 | 6 | 6 | R Carballés Baena | 3 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | G Loffhagen | 64 | 3 | 2 | 6 | H Rune | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | H Rune | 77 | 6 | 6 |
Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D Medvedev | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Fery | 5 | 4 | 3 | 3 | D Medvedev | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 6 | 6 | 6 | A Mannarino | 3 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Shevchenko | 3 | 3 | 2 | 3 | D Medvedev | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Giron | 77 | 6 | 6 | M Fucsovics | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | H Dellien | 62 | 4 | 4 | M Giron | 62 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 6 | 6 | 6 | M Fucsovics | 77 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | T Griekspoor | 4 | 2 | 4 | 3 | D Medvedev | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | F Cerúndolo | 5 | 6 | 6 | 6 | J Lehečka | 4 | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
N Borges | 7 | 3 | 3 | 4 | 18 | F Cerúndolo | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J Lehečka | 6 | 6 | 6 | J Lehečka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | S Ofner | 4 | 4 | 4 | J Lehečka | 6 | 77 | 65 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | M Raonic | 65 | 6 | 77 | 6 | 16 | T Paul | 2 | 62 | 77 | 711 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | D Novak | 77 | 4 | 65 | 1 | PR | M Raonic | 4 | 64 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Mochizuki | 5 | 3 | 1 | 16 | T Paul | 6 | 77 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | T Paul | 7 | 6 | 6 |
Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | C Norrie | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | T Macháč | 3 | 6 | 1 | 4 | 12 | C Norrie | 3 | 6 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
C Eubanks | 4 | 7 | 7 | 6 | C Eubanks | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
T Monteiro | 6 | 5 | 5 | 3 | C Eubanks | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
C O'Connell | 7 | 6 | 4 | 6 | C O'Connell | 65 | 63 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | H Medjedovic | 5 | 4 | 6 | 4 | C O'Connell | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | J Veselý | 79 | 4 | 6 | 6 | PR | J Veselý | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
22 | S Korda | 67 | 6 | 2 | 3 | C Eubanks | 3 | 77 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | B Shelton | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | S Tsitsipas | 6 | 64 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | T Daniel | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 32 | B Shelton | 6 | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M Cressy | 77 | 63 | 68 | 67 | L Djere | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Djere | 65 | 77 | 710 | 79 | L Djere | 4 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | R Peniston | 3 | 0 | 1 | 5 | S Tsitsipas | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Murray | 6 | 6 | 6 | A Murray | 63 | 77 | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D Thiem | 6 | 61 | 2 | 77 | 68 | 5 | S Tsitsipas | 77 | 62 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | S Tsitsipas | 3 | 77 | 6 | 65 | 710 |
Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J Sinner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JM Cerúndolo | 2 | 2 | 2 | 8 | J Sinner | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Kecmanović | 0 | 3 | 4 | D Schwartzman | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Schwartzman | 6 | 6 | 6 | 8 | J Sinner | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Vukic | 6 | 77 | 3 | 7 | Q Halys | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D Altmaier | 3 | 61 | 6 | 5 | A Vukic | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q Halys | 6 | 6 | 65 | 6 | Q Halys | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | D Evans | 2 | 3 | 77 | 4 | 8 | J Sinner | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Y Nishioka | 4 | 3 | 3 | DE Galán | 64 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
DE Galán | 6 | 6 | 6 | DE Galán | 6 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
D Koepfer | 5 | 3 | 69 | Q | O Otte | 3 | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | O Otte | 7 | 6 | 711 | DE Galán | 6 | 62 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Ymer | 6 | 6 | 6 | M Ymer | 2 | 77 | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A Molčan | 3 | 3 | 4 | M Ymer | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Y Hanfmann | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | T Fritz | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | T Fritz | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 |
Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | B Ćorić | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | G Pella | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | PR | G Pella | 2 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
B Bonzi | 3 | 4 | 5 | Q | H Mayot | 6 | 3 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | H Mayot | 6 | 6 | 6 | PR | G Pella | 61 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
C Moutet | 6 | 7 | 7 | R Safiullin | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Gasquet | 3 | 5 | 5 | C Moutet | 5 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Safiullin | 2 | 79 | 64 | 6 | 7 | R Safiullin | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | R Bautista Agut | 6 | 67 | 77 | 4 | 5 | R Safiullin | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | D Șapovalov | 5 | 6 | 6 | 6 | 26 | D Șapovalov | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Albot | 7 | 4 | 2 | 2 | 26 | D Șapovalov | 6 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
PR | L Harris | 5 | 77 | 5 | 3 | G Barrère | 3 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
G Barrère | 7 | 64 | 7 | 6 | 26 | D Șapovalov | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | L Broady | 6 | 6 | 7 | WC | L Broady | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
C Lestienne | 1 | 3 | 5 | WC | L Broady | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L Lokoli | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | C Ruud | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | C Ruud | 6 | 5 | 6 | 6 |
Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A Rubliov | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Purcell | 3 | 5 | 4 | 7 | A Rubliov | 64 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
L Van Assche | 77 | 4 | 2 | 4 | A Karațev | 77 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
A Karațev | 64 | 6 | 6 | 6 | 7 | A Rubliov | 6 | 66 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Báez | 67 | 6 | 3 | 62 | WC | D Goffin | 3 | 78 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T Barrios Vera | 79 | 3 | 6 | 77 | Q | T Barrios Vera | 63 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D Goffin | 6 | 5 | 6 | 6 | WC | D Goffin | 77 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | F Marozsán | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | A Rubliov | 7 | 6 | 66 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | A Bublik | 63 | 6 | 6 | 6 | 23 | A Bublik | 5 | 3 | 78 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M McDonald | 77 | 4 | 4 | 4 | 23 | A Bublik | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
JJ Wolf | 7 | 6 | 77 | JJ Wolf | 3 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | E Couacaud | 5 | 3 | 64 | 23 | A Bublik | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Marterer | 7 | 68 | 6 | 6 | Q | M Marterer | 4 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
B Gojo | 5 | 710 | 3 | 4 | Q | M Marterer | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | M Mmoh | 77 | 64 | 77 | 6 | LL | M Mmoh | 5 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11 | F Auger-Aliassime | 64 | 77 | 64 | 4 |
Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | L Musetti | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JP Varillas | 3 | 1 | 5 | 14 | L Musetti | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Isner | 6 | 3 | 4 | 4 | J Munar | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
J Munar | 4 | 6 | 6 | 6 | 14 | L Musetti | 64 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J Choinski | 5 | 77 | 6 | 6 | 17 | H Hurkacz | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Lajović | 7 | 64 | 2 | 2 | WC | J Choinski | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
A Ramos Vinolas | 1 | 4 | 4 | 17 | H Hurkacz | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | H Hurkacz | 6 | 6 | 6 | 17 | H Hurkacz | 66 | 66 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
29 | TM Etcheverry | 65 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | N Djokovic | 78 | 78 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Zapata Miralles | 77 | 7 | 3 | 4 | 5 | 29 | TM Etcheverry | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
E Ruusuvuori | 5 | 5 | 4 | S Wawrinka | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Wawrinka | 7 | 7 | 6 | S Wawrinka | 3 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Thompson | 2 | 2 | 6 | 77 | 6 | 2 | N Djokovic | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
B Nakashima | 6 | 6 | 4 | 64 | 3 | J Thompson | 3 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
P Cachín | 3 | 3 | 64 | 2 | N Djokovic | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | N Djokovic | 6 | 6 | 77 |
Sursa:[6]
|