În acest articol, vom explora lumea fascinantă a lui Țările de Jos la Jocurile Olimpice de vară din 2016 și tot ceea ce are de oferit. De la origini și până la relevanța sa astăzi, ne vom cufunda într-o gamă largă de informații care ne vor permite să înțelegem mai bine acest subiect. Vom analiza diferitele sale fațete, vom explora impactul asupra societății și vom reflecta asupra viitorului acesteia. Alăturați-vă nouă în acest tur uimitor și descoperiți tot ce are Țările de Jos la Jocurile Olimpice de vară din 2016 să ne învețe.
Țările de Jos la Jocurile Olimpice de vară din 2016 | |||||||||||
![]() Drapelul Țărilor de Jos | |||||||||||
Codul CIO | NED | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comitet | Comitetul Olimpic Neerlandez | ||||||||||
Locație | ![]() | ||||||||||
Participare | 26-a | ||||||||||
Sportivi | 242 în cadrul a 21 de sporturi | ||||||||||
Portdrapel | Jeroen Dubbeldam (deschidere) Sanne Wevers (închidere) | ||||||||||
| |||||||||||
Țările de Jos la Jocurile Olimpice de vară | |||||||||||
| |||||||||||
Țările de Jos a participat la Jocurile Olimpice de vară din 2016 de la Rio de Janeiro în perioada 5 – 21 august 2016, cu o delegație de 242 de sportivi, care a concurat în 21 de sporturi. Cu un total de 19 de medalii, inclusiv 8 de aur, Țările de Jos s-a aflat pe locul 11 în clasamentul final.
Delegația neerlandeză a cuprins 242 de sportivi: 107 bărbați și 135 femei. Rezervele la fotbal, handbal, hochei pe iarbă și scrimă nu sunt incluse.
Sport | Masculin | Feminin | Total |
---|---|---|---|
Atletism | 11 | 21 | 32 |
Badminton | 1 | 2 | 3 |
Box | 2 | 1 | 3 |
Canotaj | 19 | 17 | 36 |
Ciclism | 16 | 10 | 26 |
Echitație | 9 | 3 | 12 |
Gimnastică | 5 | 5 | 10 |
Golf | 1 | 0 | 1 |
Handbal | 14 | 14 | 28 |
Hochei pe iarbă | 16 | 16 | 32 |
Judo | 6 | 5 | 11 |
Lupte | 0 | 1 | 1 |
Natație | 7 | 10 | 17 |
Navigație | 4 | 7 | 11 |
Sărituri în apă | 0 | 1 | 1 |
Scrimă | 1 | 0 | 1 |
Taekwondo | 0 | 1 | 1 |
Tenis | 2 | 1 | 3 |
Tenis de masă | 0 | 3 | 3 |
Tir cu arcul | 3 | 0 | 3 |
Triatlon | 0 | 1 | 1 |
Volei | 4 | 16 | 20 |
Total | 107 | 135 | 242 |
Sport | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
Ciclism | 2 | 3 | 1 | 6 |
Navigație | 2 | 0 | 0 | 2 |
Natație | 2 | 0 | 0 | 2 |
Canotaj | 1 | 1 | 1 | 3 |
Gimnastică | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atletism | 0 | 1 | 0 | 1 |
Box | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hochei pe iarbă | 0 | 1 | 0 | 1 |
Judo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Volei | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 8 | 7 | 4 | 19 |
---|
Sportiv | Probă | Calificări | Semifinale | Finală | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Timp | Loc | Timp | Loc | Timp | Loc | ||
Marrit Steenbergen Femke Heemskerk Inge Dekker Ranomi Kromowidjojo Maud van der Meer* |
4×100 m liber | 3:35,94 | 5 C | N/A | 3:33,81 | 4 | |
Kira Toussaint | 100 m spate | 1:01,17 | 18 | Nu a avansat |
(*)A participat doar în calificări.
Sportiv | Probă | Calificări | Semifinale | Finală | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Timp | Loc | Timp | Loc | Timp | Loc | ||
Maarten Brzoskowski | 400 m stil liber | 3:48.00 | 18 | N/A | Nu au avansat |