În lumea de astăzi, Maroc la Jocurile Olimpice de vară din 2016 a devenit din ce în ce mai relevant. Fie datorită impactului său asupra societății, influenței asupra culturii populare, fie importanței sale în mediul academic, Maroc la Jocurile Olimpice de vară din 2016 a devenit un subiect de interes pentru oameni de toate vârstele și profesiile. De la începuturile sale, Maroc la Jocurile Olimpice de vară din 2016 a generat dezbateri pasionale și a făcut obiectul unui studiu și cercetări intense. Fără îndoială, Maroc la Jocurile Olimpice de vară din 2016 este un subiect cu mai multe fațete care acoperă o gamă largă de aspecte și care merită să fie explorat în profunzime pentru a înțelege adevărata sa amploare și semnificație în lumea de astăzi.
Maroc la Jocurile Olimpice de vară din 2016 | |||||||||||
![]() Drapelul Marocului | |||||||||||
Codul CIO | MAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comitet | Comitetul Olimpic Marocan | ||||||||||
Locație | ![]() | ||||||||||
Participare | 14-a | ||||||||||
Sportivi | 49 în cadrul a 13 sporturi | ||||||||||
Portdrapel | Abdelkebir Ouaddar (închudere) Wiam Dislam | ||||||||||
| |||||||||||
Maroc la Jocurile Olimpice de vară | |||||||||||
| |||||||||||
Marocul a participat la Jocurile Olimpice de vară din 2016 de la Rio de Janeiro în perioada 5 – 21 august 2016, cu o delegație de 49 de sportivi, care a concurat în 13 sporturi. Cu o singură medalie de bronz, Marocul s-a aflat pe locul 78 în clasamentul final. Bilanțul a fost considerat unul dezamăgitor.[1]
Delegația marocană a cuprins 49 de sportivi: 30 de bărbați și 19 de femei. Cel mai tânăr atlet din delegație a fost canoista Hind Jamili (17 ani), cel mai bătrân a fost călărețul Abdelkebir Ouaddar (54 de ani).
Sport | Masculin | Feminin | Total |
---|---|---|---|
Atletism | 13 | 7 | 20 |
Box | 5 | 3 | 8 |
Caiac canoe | 0 | 1 | 1 |
Ciclism | 3 | 0 | 3 |
Echitație | 1 | 0 | 1 |
Golf | 0 | 1 | 1 |
Haltere | 1 | 1 | 2 |
Judo | 1 | 2 | 3 |
Lupte | 3 | 0 | 3 |
Natație | 1 | 1 | 2 |
Scrimă | 0 | 1 | 1 |
Taekwondo | 1 | 2 | 3 |
Tir | 1 | 0 | 1 |
Total | 30 | 19 | 49 |
Medalie | Nume | Sport | Probă | Dată |
---|---|---|---|---|
![]() |
Mohammed Rabii | Box | 69 kg masculin | 15 august |