În articolul de astăzi, vom pătrunde în lumea fascinantă a lui 1960 în film. Timp de secole, 1960 în film a fost subiect de studiu și dezbatere în diferite discipline și domenii de cunoaștere. Influența sa se extinde la toate aspectele vieții de zi cu zi, de la politică la cultura populară. În acest articol, vom explora diferite perspective și abordări care ne vor ajuta să înțelegem mai bine rolul lui 1960 în film în societatea noastră actuală. Cu interviuri cu experți, analize detaliate și exemple concrete, vom aprofunda în multele fațete ale 1960 în film și vom descoperi cum impactul său continuă să modeleze lumea noastră în moduri surprinzătoare.
# | Film | Studio | Actori | Încasări din vânzări |
---|---|---|---|---|
1. | Spartacus | Universal | Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean Simmons, Tony Curtis | $14.000.000[1] |
2. | Psycho | Paramount | Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam, Janet Leigh | $9.100.000[1] |
3. | Exodus | United Artists | Paul Newman, Ralph Richardson, Eva Marie Saint, Sal Mineo, Jill Haworth | $8.500.000[1] |
4. | Swiss Family Robinson | Walt Disney Productions | John Mills and Dorothy McGuire | $7.900.000[1] |
5. | The Alamo | United Artists | John Wayne and Richard Widmark | $7.900.000[1] |
6. | The Apartment | United Artists | Jack Lemmon and Shirley MacLaine | $6.700.000[1] |
7. | BUtterfield 8 | MGM | Elizabeth Taylor and Laurence Harvey | $6,000,000[1] |
8. | Ocean's 11 | Warner Bros. | Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. | $5.500.000[1] |
9. | Please Don't Eat the Daisies | MGM | Doris Day and David Niven | $5.300.000[1] |
10. | From the Terrace | 20th Century Fox | Paul Newman and Joanne Woodward | $5.200.000[1] |
(*) După relansări cinematografice