Acest articol va explora subiectul Aerodromul Eppley în profunzime, analizând diferitele sale aspecte și relevanța sa astăzi. Aerodromul Eppley este un subiect care a captat atenția experților și a societății în general, generând dezbateri, reflecții și acțiuni pentru abordarea acestuia. De-a lungul istoriei, Aerodromul Eppley a făcut obiectul unor studii, cercetări și controverse, ceea ce demonstrează importanța sa în diferite domenii. Această lucrare își propune să analizeze și să prezinte diferite perspective asupra Aerodromul Eppley, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare și îmbogățitoare asupra acestui subiect.
Aerodromul Eppley | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Identificare | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod IATA | OMA ![]() | ||||||||||||
Cod ICAO | KOMA[1] ![]() | ||||||||||||
Cod FAA | OMA ![]() | ||||||||||||
Localizare | |||||||||||||
Coordonate | 41°18′07″N 95°53′37″W / 41.302°N 95.8937°V | ||||||||||||
Altitudine | 983 picioare ![]() | ||||||||||||
Localitate | Nebraska ![]() | ||||||||||||
Țară | ![]() | ||||||||||||
Zonă deservită | Omaha[2] ![]() | ||||||||||||
Istorie | |||||||||||||
Denumit după | Eugene C. Eppley ![]() | ||||||||||||
Data deschiderii | ![]() | ||||||||||||
Dotări și structură | |||||||||||||
Administrație și operare | |||||||||||||
Proprietar | Omaha Airport Authority ![]() | ||||||||||||
Sistem de piste | |||||||||||||
| |||||||||||||
Prezență online | |||||||||||||
site web oficial | |||||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Aerodromul Eppley (IATA: OMA, ICAO: KOMA, FAA LID: OMA) este un aeroport din Nebraska, Statele Unite ale Americii ce deservește zona Omaha[2]. Aeroportul a fost tranzitat în de 5.026.639 de pasageri. A fost deschis în și numit după Eugene C. Eppley(d).
Situat la o altitudine de 300 m, aeroportul dispune de 3 piste.
Aeroportul dispune de 3 piste:
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)