În lumea de astăzi, Aeroportul Ibiza este un subiect care a devenit relevant în diferite zone ale societății. De la impactul său asupra vieții de zi cu zi a oamenilor până la influența asupra economiei și politicii, Aeroportul Ibiza a devenit un element fundamental de luat în considerare astăzi. De-a lungul anilor, Aeroportul Ibiza a generat dezbateri, controverse și diferite poziții care au marcat modul în care îl percepem și ne raportăm la el. În acest articol, vom aprofunda în diferitele aspecte din jurul lui Aeroportul Ibiza, de la originea sa până la impactul său asupra societății actuale, analizând importanța acestuia și implicațiile pe care le are asupra vieții noastre de zi cu zi.
Aeroportul Ibiza | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Identificare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod IATA | IBZ ![]() | ||||||
Cod ICAO | LEIB ![]() | ||||||
Localizare | |||||||
Coordonate | 38°52′23″N 1°22′23″E / 38.873°N 1.373°E | ||||||
Altitudine | 7 m ![]() | ||||||
Localitate | Ibiza ![]() | ||||||
Țară | ![]() | ||||||
Zonă deservită | Ibiza ![]() | ||||||
Istorie | |||||||
Denumit după | Ibiza ![]() | ||||||
Data deschiderii | ![]() | ||||||
Dotări și structură | |||||||
Administrație și operare | |||||||
Operator | ENAIRE ![]() | ||||||
Sistem de piste | |||||||
| |||||||
Prezență online | |||||||
site web oficial | |||||||
Modifică date / text ![]() |
Aeroportul Ibiza (IATA: IBZ, ICAO: LEIB) este un aeroport din Ibiza, Balearic Islands(d), Insulele Baleare(d), Spania ce deservește zona Ibiza. Aeroportul a fost tranzitat în de 8.156.675 de pasageri.[1] A fost deschis în și numit după zona deservită.
Situat la o altitudine de 7 m, aeroportul dispune de 1 pistă. Este operat de ENAIRE(d).
Aeroportul dispune de o singură pistă. Pista 06/24 are suprafața de asfalt și dimensiunile 2.800 m × 45 m.
|title=
(ajutor)