În acest articol vom explora tot ce are legătură cu Aeroportul Internațional Charlotte/Douglas, de la originea și evoluția sa până la impactul său asupra societății actuale. Aeroportul Internațional Charlotte/Douglas este un subiect care a generat un mare interes și dezbatere în diferite cercuri, fie în domeniul academic, social sau profesional. De-a lungul anilor, Aeroportul Internațional Charlotte/Douglas a făcut obiectul a numeroase investigații și studii care au contribuit la extinderea cunoștințelor noastre pe această temă. În plus, relevanța sa astăzi îl face un subiect de mare importanță pentru înțelegerea lumii în care trăim. Pe parcursul acestui articol, vom examina în detaliu toate aspectele relevante ale Aeroportul Internațional Charlotte/Douglas și influența acestuia asupra vieții noastre de zi cu zi.
Aeroportul Internațional Charlotte/Douglas | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Identificare | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod IATA | CLT ![]() | |||||||||||||||
Cod ICAO | KCLT[1] ![]() | |||||||||||||||
Cod FAA | CLT ![]() | |||||||||||||||
Localizare | ||||||||||||||||
Coordonate | 35°12′50″N 80°56′35″W / 35.2139°N 80.9431°V | |||||||||||||||
Altitudine | 748 picioare ![]() | |||||||||||||||
Localitate | Charlotte ![]() | |||||||||||||||
Țară | ![]() | |||||||||||||||
Zonă deservită | Charlotte metropolitan area Charlotte[2] ![]() | |||||||||||||||
Istorie | ||||||||||||||||
Denumit după | Ben Elbert Douglas, Sr. Charlotte ![]() | |||||||||||||||
Data deschiderii | ![]() | |||||||||||||||
Dotări și structură | ||||||||||||||||
Administrație și operare | ||||||||||||||||
Proprietar | Charlotte ![]() | |||||||||||||||
Sistem de piste | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Prezență online | ||||||||||||||||
site web oficial pagină Facebook cont X cont Instagram | ||||||||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Aeroportul Internațional Charlotte/Douglas (IATA: CLT, ICAO: KCLT, FAA LID: CLT) este un aeroport din Charlotte, Comitatul Mecklenburg, Carolina de Nord, Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii ce deservește zona Charlotte metropolitan area(d) . Aeroportul a fost tranzitat în de 53.446.295 de pasageri. A fost deschis în și numit după Ben Elbert Douglas, Sr.(d).
Situat la o altitudine de 228 m, aeroportul dispune de 4 piste.
Eroare Lua în Modul:Runway la linia 21: attempt to concatenate local 'surface' (a nil value)
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)