În lumea de astăzi, Aeroportul Internațional São Paulo-Guarulhos este o problemă extrem de relevantă care are un impact asupra societății în diferite aspecte. De zeci de ani, Aeroportul Internațional São Paulo-Guarulhos a fost obiectul de studiu și de interes de către experți, cercetători și profesioniști din diferite domenii. Influența sa variază de la economie la politică, inclusiv cultură și mediu. În acest articol, vom explora în detaliu diferitele aspecte legate de Aeroportul Internațional São Paulo-Guarulhos, analizând importanța acestuia, implicațiile sale și posibilele scenarii de viitor pe care le poate presupune dezvoltarea lui. De la origini și până în prezent, Aeroportul Internațional São Paulo-Guarulhos a dat naștere la nesfârșite dezbateri și reflecții care au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor despre acest fenomen.
Aeroportul Internațional São Paulo-Guarulhos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Identificare | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod IATA | GRU ![]() | |||||||||
Cod ICAO | SBGR[1][2] ![]() | |||||||||
Localizare | ||||||||||
Coordonate | 23°26′08″S 46°28′23″W / 23.43556°S 46.47306°V | |||||||||
Altitudine | 750 m[3] ![]() | |||||||||
Localitate | Guarulhos ![]() | |||||||||
Țară | ![]() | |||||||||
Zonă deservită | São Paulo[4] Guarulhos[3] ![]() | |||||||||
Istorie | ||||||||||
Denumit după | São Paulo Guarulhos André Franco Montoro ![]() | |||||||||
Data construirii | ![]() | |||||||||
Data deschiderii | ![]() | |||||||||
Dotări și structură | ||||||||||
Administrație și operare | ||||||||||
Operator | Infraero ![]() | |||||||||
Sistem de piste | ||||||||||
| ||||||||||
Prezență online | ||||||||||
site web oficial pagină Facebook cont X | ||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Aeroportul Internațional São Paulo-Guarulhos (IATA: GRU, ICAO: SBGR) este un aeroport din Guarulhos, São Paulo, Brazilia ce deservește zona São Paulo[4]. Aeroportul a fost tranzitat în decembrie 2022 de 3.300.184 de pasageri.[5] A fost deschis în și numit după zona deservită.
Situat la o altitudine de 750 m[6], aeroportul dispune de 2 piste. Este operat de Infraero(d).
Aeroportul dispune de 2 piste. Pista 9L/27R are suprafața de asfalt și dimensiunile 3.700 m × 45 m. Pista 9R/27L are suprafața de asfalt și dimensiunile 3.000 m × 45 m.
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)