În lumea de astăzi, Aeroportul Keflavík a devenit un subiect de mare relevanță și interes pentru mulți oameni. De-a lungul istoriei, Aeroportul Keflavík a jucat un rol crucial în numeroase aspecte ale societății, culturii și vieții de zi cu zi. De la impactul său asupra economiei până la influența sa asupra politicii și tehnologiei, Aeroportul Keflavík rămâne un subiect de dezbatere și reflecție constantă. În acest articol, vom explora importanța și impactul Aeroportul Keflavík în diferite contexte, precum și tendințele actuale și viitoare legate de acest subiect.
Aeroportul Keflavík | ||||||||||
Keflavíkurflugvöllur ![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Identificare | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod IATA | KEF ![]() | |||||||||
Cod ICAO | BIKF ![]() | |||||||||
Localizare | ||||||||||
Coordonate | 63°59′06″N 22°36′20″W / 63.985°N 22.605555555556°V | |||||||||
Altitudine | 171 picioare ![]() | |||||||||
Localitate | Reykjanesbær ![]() | |||||||||
Stradă | 235 Keflavíkurflugvöllur[1] | |||||||||
Țară | ![]() | |||||||||
Zonă deservită | Njarðvík Keflavík[2] ![]() | |||||||||
Istorie | ||||||||||
Denumit după | Keflavík ![]() | |||||||||
Data construirii | ![]() | |||||||||
Data deschiderii | ![]() | |||||||||
Dotări și structură | ||||||||||
Administrație și operare | ||||||||||
Proprietar | Isavia ![]() | |||||||||
Operator | Isavia ![]() | |||||||||
Sistem de piste | ||||||||||
| ||||||||||
Prezență online | ||||||||||
site web oficial pagină Facebook cont X canal YouTube | ||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Aeroportul Keflavík (în islandeză Keflavíkurflugvöllur) (IATA: KEF, ICAO: BIKF) este un aeroport din Keflavík(d), Reykjanesbær, Southern Peninsula Region(d), Islanda ce deservește zona Njarðvík(d) . Aeroportul a fost tranzitat în de 7.776.147 de pasageri. A fost deschis în și numit după Keflavík(d).
Situat la o altitudine de 52 m, aeroportul dispune de 2 piste. Este operat de Isavia(d).
Aeroportul dispune de 2 piste. Pista 01/19 are suprafața de asfalt și dimensiunile 3.054 m × 60 m. Pista 10/28 are suprafața de asfalt și dimensiunile 3.065 m × 60 m.
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)