În zilele noastre, Alfaro este un subiect care a atras atenția multor oameni din întreaga lume. Fie datorită impactului său asupra societății, a relevanței sale în istorie, fie a influenței sale asupra culturii populare, Alfaro este un subiect care continuă să genereze interes și dezbatere. În acest articol, vom explora în profunzime diferitele fațete ale Alfaro, de la origini până la impactul său actual. Vom analiza modul în care Alfaro a evoluat de-a lungul timpului și modul în care a influențat diferite aspecte ale vieții de zi cu zi. De la rădăcinile sale istorice până la relevanța sa astăzi, Alfaro continuă să fie un subiect interesant care merită atenția și reflecția noastră.
Alfaro | |||
— municipio de La Rioja — | |||
| |||
Alfaro (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
Coordonate: 42°10′42″N 1°44′51″W / 42.178333333333°N 1.7475°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Comunitate autonomă | ![]() | ||
Diviziune administrativă de nivelul al treilea | Rioja Baja | ||
Comarcas de La Rioja | Comarca de Alfaro | ||
Reședință | Alfaro[1] | ||
Guvernare | |||
- alcalde de Alfaro | Maria Yolanda Preciado Moreno () | ||
Suprafață | |||
- Total | 194,23 km² | ||
Altitudine | 310 m.d.m. | ||
Populație (2024) | |||
- Total | 9.874 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 26540 | ||
Localități înfrățite | |||
- Aureilhan, Hautes-Pyrénées | Franța | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Alfaro este un municipiu în sudul La Rioja, în Spania. Are o populație de 9 576 locuitori și suprafață de 194,23 km².