În acest articol vom explora André-Pierre Gignac, un subiect care a captat atenția academicilor, experților și pasionaților deopotrivă în ultimii ani. André-Pierre Gignac sa dovedit a fi un subiect complex și cu mai multe fațete, care cuprinde o gamă largă de perspective și abordări. De la impactul său asupra societății până la relevanța sa în domeniul științific, André-Pierre Gignac a fost subiect de dezbatere și discuții în diferite cercuri și discipline. Pe parcursul acestor pagini, vom aprofunda în diferitele aspecte ale André-Pierre Gignac, explorând originile, evoluția și posibilele implicații pentru viitor. Sperăm să oferim cititorilor noștri o perspectivă cuprinzătoare și îmbogățitoare asupra acestui subiect fascinant.
André-Pierre Gignac | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | André-Pierre Gignac[1] | ||
Data nașterii | (39 de ani) | ||
Locul nașterii | Martigues, Franța | ||
Înălțime | 1,86 m | ||
Greutate | 95 kg | ||
Post | Atacant | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală | Tigres | ||
Număr | 10 | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1990–1995 | Fos | ||
1995–2002 | Martigues | ||
2002–2004 | FC Lorient | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2004–2007 | FC Lorient | 51 | (11) |
2005–2006 | → Pau (loan) | 18 | (8) |
2007–2010 | Toulouse | 98 | (34) |
2010–2015 | Marseille | 171 | (75) |
2015– | Tigres | 383 | (190) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2009–2018 |
![]() | 36 | (7) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 1 decembrie 2024 # Selecții și goluri la națională până la data de 1 august 2021 | |||
Modifică date / text ![]() |
André-Pierre Gignac (pronunție în franceză ; n. , Martigues, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franța) este un fotbalist internațional francez care în prezent evoluează la clubul Tigres din Liga MX. El joacă de obicei pe poziția de atacant, însă poate evolua și ca mijlocaș ofensiv sau extremă.[2]
Club | Sezon | Campionat | Cupă[nb 1] | Europa[nb 2] | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Assists | Meciuri | Goluri | Assists | Meciuri | Goluri | Assists | Meciuri | Goluri | Assists | ||
Lorient | 2004–05 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 |
2005–06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2006–07 | 37 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 5 | |
Total | 51 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11 | 7 | |
Pau | 2005–06 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 4 |
Total | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 4 | |
Toulouse | |||||||||||||
2007–08 | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 37 | 3 | 2 | |
2008–09 | 38 | 24 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 25 | 5 | |
2009–10 | 31 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 35 | 11 | 4 | |
2010–11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 98 | 34 | 11 | 7 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 116 | 38 | 11 | |
Marseille | |||||||||||||
2010–11 | 30 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 37 | 12 | 6 | |
2011–12 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | |
2012–13 | 31 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 40 | 18 | 1 | |
2013–14 | 35 | 16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 44 | 22 | 5 | |
2014–15 | 37 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 23 | 2 | |
Total | 154 | 59 | 11 | 12 | 12 | 2 | 20 | 6 | 1 | 186 | 77 | 14 | |
Tigres | 2015–16 | 39 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 50 | 33 | 5 |
2016–17 | 42 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 48 | 26 | 6 | |
Total | 81 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 98 | 59 | 11 | |
Total cariera | 402 | 165 | 43 | 21 | 13 | 2 | 48 | 16 | 2 | 471 | 194 | 47 |
Echipa | Sezon | Meciuri | Goluri | Asisturi |
---|---|---|---|---|
![]() |
2008–09 | 3 | 0 | 1 |
2009–10 | 13 | 4 | 0 | |
Total | 16 | 4 | 1 |
# | Data | Stadion | Oponent | Golul | Rezultat | Competiția |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 august 2009 | Tórsvøllur, Tórshavn, Insulele Feroe | ![]() |
Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2010 (UEFA) | ||
2 | 10 octombrie 2009 | Stade du Roudourou, Guingamp, Franța | ![]() |
Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2010 (UEFA) | ||
3 | ||||||
4 | 14 octombrie 2009 | Stade de France, Saint-Denis, Franța | ![]() |
Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2010 (UEFA) | ||
5. | 14 octombrie 2014 | Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan, Armenia | ![]() |
0–2 | 0–3 | Amical |
6. | 13 noiembrie 2015 | Stade de France, Paris, Franța | ![]() |
2–0 | 2–0 | Amical |
7. | 29 martie 2016 | Stade de France, Paris, Franța | ![]() |
2–0 | 4–2 | Amical |