În articolul de astăzi vom explora lumea fascinantă a lui André Gomes, un subiect care a captat atenția oamenilor de toate vârstele și mediile. De la impactul său asupra societății actuale până la relevanța sa istorică, André Gomes a generat dezbateri și discuții nesfârșite care au condus la o analiză profundă a diferitelor sale fațete. Pe parcursul acestui articol, vom arunca o privire asupra dimensiunilor multiple ale André Gomes, a implicațiilor sale în diverse domenii și a influenței sale asupra cursului istoriei. Alăturați-vă nouă în această călătorie de descoperire și reflecție despre André Gomes.
Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă. Puteți contribui prin adăugarea de referințe în vederea susținerii bibliografice a afirmațiilor pe care le conține. |
André Gomes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Informații generale | |||||||||
Nume complet | André Filipe Tavares Gomes | ||||||||
Data nașterii | (31 de ani) | ||||||||
Locul nașterii | Grijó, Portugalia | ||||||||
Înălțime | 1,88 m | ||||||||
Greutate | 84 kg | ||||||||
Post | Mijlocaș | ||||||||
Număr |
21 ![]() | ||||||||
Cluburi de juniori | |||||||||
Ani | Club | ||||||||
2005–2008 |
![]() | ||||||||
2008–2009 | Pasteleira | ||||||||
2009–2011 |
![]() | ||||||||
2011–2012 |
![]() | ||||||||
Cluburi de seniori* | |||||||||
Ani | Club | Ap | (G) | ||||||
2012–2014 |
![]() | 17 | (8) | ||||||
2012–2015 |
![]() | 14 | (2) | ||||||
2014–2015 |
→ ![]() | 33 | (4) | ||||||
2015–2016 |
![]() | 30 | (3) | ||||||
2016–2019 |
![]() | 46 | (3) | ||||||
2018–2019 |
→ ![]() | 27 | (1) | ||||||
2019–2024 |
![]() | 73 | (1) | ||||||
2022–2023 |
→ ![]() | 26 | (3) | ||||||
Echipa națională# | |||||||||
Ani | Țară | Ap | (G) | ||||||
2010 | Portugal U17 | 2 | (0) | ||||||
2010–2011 | Portugal U18 | 6 | (1) | ||||||
2011–2012 | Portugal U19 | 9 | (3) | ||||||
2012–2013 | Portugal U20 | 14 | (1) | ||||||
2013–2014 | Portugal U21 | 6 | (1) | ||||||
2014–2018 | Portugalia | 29 | (0) | ||||||
Palmares
| |||||||||
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 11 December 2016 # Selecții și goluri la națională până la data de 13 November 2016 | |||||||||
Modifică date / text ![]() |
André Filipe Tavares Gomes (Grijó, Porto, Portugalia, 30 iulie, din 1993), este un fotbalist portughez care evoluează pe post de mijlocaș și de la 1 iulie 2024 se află liber de contract.
Cupa | Sediul | Rezultatul |
---|---|---|
Euro 2016 | ![]() |
Campion |
Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa ligii | Europa | Altele | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Benfica B | 2012–13 | Segunda Liga | 9 | 3 | — | 9 | 3 | |||||||
2013–14 | 8 | 5 | — | 8 | 5 | |||||||||
Total | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | ||
Benfica | 2012–13 | Primeira Liga | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5[a] | 0 | — | 17 | 1 | |
2013–14 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9[b] | 0 | — | 23 | 2 | |||
Total | 14 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | ||
Valencia | 2014–15 | La Liga | 33 | 4 | 4 | 0 | — | 37 | 4 | |||||
2015–16 | 30 | 3 | 4 | 0 | — | 7[c] | 2 | — | 41 | 5 | ||||
Total | 63 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 78 | 9 | ||
Barcelona | 2016–17 | La Liga | 30 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8[d] | 0 | 1[e] | 0 | 47 | 3 |
2017–18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1[e] | 0 | 7 | 0 | ||
Total | 35 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 54 | 3 | ||
Total carieră | 129 | 20 | 23 | 1 | 5 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 189 | 23 |
Titlu | Club | Țară | An |
---|---|---|---|
Primeira Liga | ![]() |
![]() |
2013/14 |
Copa de Portugal | ![]() |
![]() |
2013/14 |
Copa de la Liga de Portugal | ![]() |
![]() |
2013/14 |
Supercopa de España | ![]() |
![]() |
2016 |
Echipe naționale
Titlu | Selecție | Sediul | An |
---|---|---|---|
Euro | ![]() |
![]() |
2016 |