În zilele noastre, Aprilia, Italia a devenit un subiect de dezbatere din ce în ce mai relevant în societatea noastră. De la apariția sa, Aprilia, Italia a captat atenția experților și a publicului larg, generând opinii mixte și discuții pasionale. De-a lungul timpului, Aprilia, Italia și-a dovedit importanța în diferite domenii, de la politică la tehnologie, cultură și educație. În acest articol, vom explora cele mai relevante aspecte ale Aprilia, Italia și impactul acestuia asupra vieții de zi cu zi, precum și posibilele implicații pe care le-ar putea avea în viitor.
Aprilia | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 41°35′0″N 12°39′0″E / 41.58333°N 12.65000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Lazio | ||
Provincie | Latina | ||
Cod ISTAT | 59001 | ||
Atestare | ![]() | ||
Componență | Toscanini, Borgata Agip, Apriliana, Bellavista, Buon Riposo, Caffarelli, Campo del Fico, Campo di Carne, Campoleone, Campoverde, Carano-Garibaldi, Carroceto, Casalazzara, Fossignano, Frassineto, Gattone, Genio Civile, Giannottola, Guardapasso, Isole, La Cogna, Montarelli, Pantanelle, Pian di Frasso, Riserva Nuova, Rosatelli, Spaccasassi, Torre Bruna, Torre del Padiglione, Tufello, Tufetto, Vallelata | ||
Guvernare | |||
- Primar | Antonio Terra (27.05.2013) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 178,11 km² | ||
Altitudine | 80 m.d.m. | ||
Populație (30.07.2014)[1] | |||
- Total | 72.064 locuitori | ||
- Densitate | 404,6 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 04011 | ||
Prefix telefonic | 06 | ||
Cod poștal | 4011 | ||
Localități înfrățite | |||
- Tulcea | România | ||
- Mostardas | Brazilia | ||
- Buja | Italia | ||
- Montorio al Vomano | Italia | ||
- Ben Arous | Tunisia | ||
- Sciacca | Italia | ||
- Cingoli | Italia | ||
Cod cadastral | A341 | ||
Comune vecine | Anzio (RM), Ardea (RM), Ariccia (RM), Cisterna di Latina, Lanuvio (RM), Latina, Nettuno (RM), Velletri (RM) | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Aprilia este o comună din provincia Latina, regiunea Lazio, Italia, cu o populație de 74.126 locuitori ()[3] și o suprafață de 178,11 km².
Aprilia - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)