În acest articol, vom explora Arcevia din diferite perspective, analizând importanța acestuia în diverse contexte și impactul său asupra societății actuale. Arcevia este un subiect/element/persoană care a captat atenția diferitelor sectoare, generând dezbateri și reflecție în jurul relevanței sale astăzi. Pe parcursul acestui articol, vom examina aspectele cheie legate de Arcevia, evidențiind influența acestuia în diferite domenii și proiecția sa viitoare. Printr-o analiză detaliată și critică, vom căuta să pătrundem în complexitatea Arcevia, oferind cititorului o viziune completă și multidimensională asupra subiectului. Alăturați-vă nouă în această călătorie pentru a descoperi adevărata esență a lui Arcevia și impactul său asupra societății noastre contemporane!
Arcevia | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°29′0″N 12°56′22.56″E / 43.48333°N 12.9396000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Marche | ||
Provincie | Ancona | ||
Cod ISTAT | 42003 | ||
Reședință | Arcevia | ||
Componență | Avacelli, Castiglioni, Caudino, Colle Aprico, Costa, Loretello, Magnadorsa, Montale, Nidastore, Palazzo, Piticchio, Prosano, Ripalta, San Ginesio di Arcevia, San Giovanni Battista, San Pietro in Musio, Sant'Apollinare, Santo Stefano. | ||
Guvernare | |||
- Primar | Andrea Bomprezzi (08.06.2009) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 128,33 km² | ||
Altitudine | 535 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 4.914 locuitori | ||
- Densitate | 38,29 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 60011 | ||
Prefix telefonic | 0731 | ||
Cod poștal | 60011 | ||
Localități înfrățite | |||
- Ribnica | Slovenia | ||
Cod cadastral | A366 | ||
Comune vecine | Barbara, Castelleone di Suasa, Genga, Mergo, Montecarotto, Pergola (PU), Rosora, San Lorenzo in Campo (PU), Sassoferrato, Serra de' Conti, Serra San Quirico | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Arcevia este o comună din provincia Ancona, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 4.231 locuitori ()[3] și o suprafață de 128,33 km².
Arcevia - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)