Arondismentul Avallon

În acest articol, vom analiza Arondismentul Avallon în detaliu, explorând impactul său în diferite contexte și relevanța sa astăzi. Arondismentul Avallon este un subiect care a trezit un mare interes în societate și a generat dezbateri în diverse domenii. În ultimele decenii, Arondismentul Avallon a câștigat o importanță semnificativă, influențând atât economia, cât și cultura populară. Prin această analiză, vom căuta să înțelegem profund diferitele fațete ale Arondismentul Avallon, examinând implicațiile și rolul său în societatea modernă.

Arondismentul Avallon
Arrondissement d'Avallon
—  Arondisment  —
Map
Arondismentul Avallon (Franța)
Poziția geografică în Franța
Coordonate: 47°40′00″N 4°00′00″E ({{PAGENAME}}) / 47.666666666667°N 4°E

Țară Franța
Entitate administrativ-teritorială francezăFranța metropolitană
Regiune Burgundia-Franche-Comté
Departament al Franței Yonne
Cantoane10
Comune149

Cod Insee89 2

ReședințăAvallon

Suprafață
 - Total2,209 km²

Populație (2011)
 - Total49.130 locuitori

Prezență online
GeoNames Modificați la Wikidata
OpenStreetMap relation Modificați la Wikidata

Arondismentul Avallon în cadrul departamentului Yonne
Arondismentul Avallon în cadrul departamentului Yonne
Arondismentul Avallon în cadrul departamentului Yonne

Arondismentul Avallon (în franceză Arrondissement d'Avallon) este un arondisment din departamentul Yonne, regiunea Bourgogne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane

Comune

Comunele arondismentului, cu codurile lor INSEE:
1. Aisy-sur-Armançon (89004) 2. Ancy-le-Franc (89005) 3. Ancy-le-Libre (89006) 4. Angely (89008)
5. Annay-la-Côte (89009) 6. Annay-sur-Serein (89010) 7. Annoux (89012) 8. Annéot (89011)
9. Argentenay (89016) 10. Argenteuil-sur-Armançon (89017) 11. Arthonnay (89019) 12. Asnières-sous-Bois (89020)
13. Asquins (89021) 14. Athie (89022) 15. Avallon (89025) 16. Baon (89028)
17. Beauvilliers (89032) 18. Bernouil (89038) 19. Beugnon (89041) 20. Bierry-les-Belles-Fontaines (89042)
21. Blacy (89043) 22. Blannay (89044) 23. Brosses (89057) 24. Bussières (89058)
25. Butteaux (89061) 26. Béru (89039) 27. Carisey (89062) 28. Censy (89064)
29. Chamoux (89071) 30. Chassignelles (89087) 31. Chastellux-sur-Cure (89089) 32. Cheney (89098)
33. Châtel-Censoir (89091) 34. Châtel-Gérard (89092) 35. Cisery (89109) 36. Collan (89112)
37. Coutarnoux (89128) 38. Cruzy-le-Châtel (89131) 39. Cry (89132) 40. Cussy-les-Forges (89134)
41. Dannemoine (89137) 42. Dissangis (89141) 43. Domecy-sur-Cure (89145) 44. Domecy-sur-le-Vault (89146)
45. Dyé (89149) 46. Fleys (89168) 47. Flogny-la-Chapelle (89169) 48. Foissy-lès-Vézelay (89170)
49. Fontenay-près-Vézelay (89176) 50. Fresnes (89183) 51. Fulvy (89184) 52. Gigny (89187)
53. Girolles (89188) 54. Givry (89190) 55. Gland (89191) 56. Grimault (89194)
57. Guillon (89197) 58. Island (89203) 59. L'Isle-sur-Serein (89204) 60. Jouancy (89207)
61. Joux-la-Ville (89208) 62. Jully (89210) 63. Junay (89211) 64. Lasson (89219)
65. Lichères-sur-Yonne (89225) 66. Lucy-le-Bois (89232) 67. Lézinnes (89223) 68. Magny (89235)
69. Marmeaux (89244) 70. Massangis (89246) 71. Menades (89248) 72. Molosmes (89262)
73. Montillot (89266) 74. Montréal (89267) 75. Moulins-en-Tonnerrois (89271) 76. Mélisey (89247)
77. Môlay (89259) 78. Neuvy-Sautour (89276) 79. Nitry (89277) 80. Noyers (89279)
81. Nuits (89280) 82. Pacy-sur-Armançon (89284) 83. Pasilly (89290) 84. Percey (89292)
85. Perrigny-sur-Armançon (89296) 86. Pierre-Perthuis (89297) 87. Pimelles (89299) 88. Pisy (89300)
89. Poilly-sur-Serein (89303) 90. Pontaubert (89306) 91. Provency (89316) 92. Précy-le-Sec (89312)
93. Quarré-les-Tombes (89318) 94. Quincerot (89320) 95. Ravières (89321) 96. Roffey (89323)
97. Rugny (89329) 98. Saint-André-en-Terre-Plaine (89333) 99. Saint-Brancher (89336) 100. Saint-Germain-des-Champs (89347)
101. Saint-Léger-Vauban (89349) 102. Saint-Martin-sur-Armançon (89355) 103. Saint-Moré (89362) 104. Saint-Père (89364)
105. Sainte-Colombe (89339) 106. Sainte-Magnance (89351) 107. Sainte-Vertu (89371) 108. Sambourg (89374)
109. Santigny (89375) 110. Sarry (89376) 111. Sauvigny-le-Beuréal (89377) 112. Sauvigny-le-Bois (89378)
113. Savigny-en-Terre-Plaine (89379) 114. Sceaux (89381) 115. Sennevoy-le-Bas (89385) 116. Sennevoy-le-Haut (89386)
117. Sermizelles (89392) 118. Serrigny (89393) 119. Sormery (89398) 120. Soumaintrain (89402)
121. Stigny (89403) 122. Talcy (89406) 123. Tanlay (89407) 124. Tharoiseau (89409)
125. Tharot (89410) 126. Thizy (89412) 127. Thorey (89413) 128. Thory (89415)
129. Tissey (89417) 130. Tonnerre (89418) 131. Trichey (89422) 132. Tronchoy (89423)
133. Trévilly (89421) 134. Vassy (89431) 135. Vault-de-Lugny (89433) 136. Vignes (89448)
137. Villiers-Vineux (89474) 138. Villiers-les-Hauts (89470) 139. Villon (89475) 140. Vireaux (89481)
141. Viviers (89482) 142. Voutenay-sur-Cure (89485) 143. Vézannes (89445) 144. Vézelay (89446)
145. Vézinnes (89447) 146. Yrouerre (89486) 147. Épineuil (89153) 148. Étaule (89159)
149. Étivey (89161)