În lumea de astăzi, Avallon a devenit un subiect relevant pentru un spectru larg al societății. De la apariție, Avallon a avut un mare impact în diferite domenii, generând discuții, dezbateri și opinii contradictorii. Influența sa a depășit granițele și a stârnit interesul experților în materie, precum și al populației în general. Având în vedere relevanța sa, este important să analizăm în detaliu și obiectiv toate aspectele legate de Avallon, înțelegând implicațiile, consecințele și posibilele soluții ale acestuia. În acest articol, vom explora în detaliu fenomenul Avallon, de la origini până la situația actuală, cu scopul de a oferi o perspectivă completă și îmbogățitoare asupra acestui subiect de interes global.
Avallon | |||
— Oraș — | |||
| |||
Avallon (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
Coordonate: 47°29′24″N 3°54′30″E / 47.49°N 3.9083333333333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Burgundia-Franche-Comté | ||
Departament | Yonne | ||
Guvernare | |||
- Primar | Jean-Yves Caullet (Partidul Socialist) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 26,75 km² | ||
Altitudine[3] | 369 m.d.m. | ||
Populație (1999) | |||
- Total | 8.217 locuitori | ||
- Densitate | 307 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 89200[2] | ||
Localități înfrățite | |||
- Pepinster | Belgia | ||
- Cochem | Germania | ||
- Tenterden | Regatul Unit | ||
- Saku | Japonia | ||
Prezență online | |||
Site oficial GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Avallon este un oraș în Franța, sub-prefectură a departamentului Yonne, în regiunea Bourgogne.
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)