În lumea de astăzi, Avola a devenit un subiect de mare relevanță și interes pentru un spectru larg de indivizi și sectoare. De la impactul său asupra societății până la semnificația sa în sfera economică, Avola a captat atenția experților și a publicului larg. În acest articol, vom explora diferitele aspecte care fac din Avola un subiect atât de relevant astăzi, analizând importanța acestuia, implicațiile sale și posibilele soluții sau perspective pentru a-l aborda. Cu o abordare multidisciplinară, vom aborda modul în care Avola transformă modul în care înțelegem lumea din jurul nostru, precum și posibilele implicații pentru viitor.
Comune di Avola | |||
— Oraș — | |||
![]() | |||
| |||
Comune di Avola (Italia) Poziția geografică în Italia | |||
Coordonate: 36°55′00″N 15°08′00″E / 36.916666666667°N 15.133333333333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
provincia italiana soppressa | ![]() | ||
Regiune cu statut special a Italiei | ![]() | ||
libero consorzio comunale della Sicilia | ![]() | ||
cod ISTAT | 089002 | ||
Reședință | Avola | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 74,59 km² | ||
Altitudine | 40 m.d.m. | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 30.392 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 96012 | ||
Prefix telefonic | 0931 | ||
Localități înfrățite | |||
- Trakai | Lituania | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Avola este un oraș în Italia.
Avola - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia