În acest articol vom explora în profunzime subiectul Bayons, care a stârnit un mare interes și controversă în ultimii ani. De la apariția sa, Bayons a captat atenția oamenilor din diferite domenii, generând dezbateri pasionale și opinii contradictorii. Prin această analiză, ne propunem să examinăm în detaliu diferitele aspecte din jurul Bayons, cu scopul de a pune în lumină importanța, implicațiile și posibilele dezvoltări viitoare ale acestuia. Cu o abordare multidisciplinară, vom aborda atât dimensiunile sale istorice, culturale, sociale și științifice, cât și perspectivele diverse care există în această problemă, într-un efort de a oferi o viziune cuprinzătoare și îmbogățitoare a Bayons.
Bayons | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°20′20″N 6°09′49″E / 44.33889°N 6.16361°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
Departament | Alpes-de-Haute-Provence | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 125,75 km² | ||
Altitudine[5] | 1.258 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 252 locuitori | ||
- Densitate | 2 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 04250 | ||
Cod INSEE | 04023 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Bayons este o comună în departamentul Alpes-de-Haute-Provence din sud-estul Franței. În avea o populație de 202 de locuitori.[6]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)