În articolul care urmează, ne vom adânci în lumea fascinantă a lui Angles, Alpes-de-Haute-Provence. Vom explora originile, evoluția și relevanța acesteia astăzi, analizând impactul său asupra diferitelor aspecte ale societății. Începând cu Angles, Alpes-de-Haute-Provence, am asistat la influența acesteia asupra culturii, economiei, tehnologiei și politicii, printre alte domenii. Printr-o abordare cuprinzătoare și multidimensională, ne propunem să aruncăm lumină asupra acestui subiect interesant și să oferim cititorului o viziune largă și îmbogățitoare.
Angles | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°56′34″N 6°33′29″E ({{PAGENAME}}) / 43.94278°N 6.55806°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
Departament | Alpes-de-Haute-Provence | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 9,83 km² | ||
Altitudine[4] | 1.777 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 74 locuitori | ||
- Densitate | 8 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 04170 | ||
Cod INSEE | 04007 | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Angles este o comună în departamentul Alpes-de-Haute-Provence din sud-estul Franței. În avea o populație de 70 de locuitori.[5]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)
Control de autoritate |
|
---|