În acest articol, vom explora în profunzime subiectul Bourgon și impactul său asupra societății moderne. De la origini și până la relevanța sa astăzi, acest subiect a captat atenția și intriga academicilor, experților și entuziaștilor deopotrivă. Pe parcursul acestor pagini, vom examina numeroasele fațete ale lui Bourgon, de la implicațiile sale istorice până la implicațiile sale viitoare, precum și influența sa asupra diferitelor aspecte ale vieții de zi cu zi. În plus, vom analiza diferitele perspective și opinii despre Bourgon, oferind o viziune cuprinzătoare și exhaustivă asupra acestui fenomen fascinant.
Bourgon | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 48°10′00″N 1°04′00″W / 48.16667°N 1.06667°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Pays de la Loire | ||
Departament | Mayenne | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 20,97 km² | ||
Altitudine[4] | 188 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 622 locuitori | ||
- Densitate | 29,66 loc./km² | ||
Cod poștal | 53410 | ||
Cod INSEE | 53040 | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Bourgon este o comună în departamentul Mayenne, Franța. În 2009 avea o populație de 622 de locuitori.[1]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)