În lumea de astăzi, Craon, Mayenne a devenit un subiect de mare importanță și interes pentru o mare varietate de oameni. De la impactul său asupra societății până la implicațiile sale asupra economiei, Craon, Mayenne a captat atenția experților și a fanilor deopotrivă. În acest articol, vom explora în detaliu diferitele aspecte legate de Craon, Mayenne, de la istoria sa până la relevanța sa astăzi. În plus, vom analiza diferitele perspective și opinii despre Craon, Mayenne, cu scopul de a oferi o viziune completă și echilibrată asupra acestui subiect.
Craon | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 47°50′53″N 0°56′59″W / 47.84806°N 0.94972°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Pays de la Loire | ||
Departament | Mayenne | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 24,56 km² | ||
Altitudine[4] | 83 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 4,59 locuitori | ||
- Densitate | 186,89 loc./km² | ||
Cod poștal | 53400 | ||
Cod INSEE | 53084 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Craon este o comună în departamentul Mayenne, Franța. În 2009 avea o populație de 4,590 de locuitori.[1]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)