În lumea de astăzi, Campagna a devenit un subiect de mare relevanță și dezbatere. De la origine, Campagna a influențat viața oamenilor în diverse moduri, generând opinii contradictorii și poziții divergente. Influența sa a depășit granițele și a marcat un înainte și după în istoria umanității. De-a lungul timpului, Campagna a fost obiect de studiu, analiză și reflecție, iar importanța sa nu a încetat să crească. În acest articol, vom explora diferitele fațete ale Campagna, analizând impactul său asupra societății actuale și proiecția sa în viitor.
Campagna | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°40′0″N 15°6′0″E / 40.66667°N 15.10000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Campania | ||
Provincie | Salerno | ||
Cod ISTAT | 65022 | ||
Reședință | Campagna | ||
Componență | Camaldoli, Galdo, Mattinelle, Puglietta, Quadrivio, Romandola-Madonna del Ponte, Santa Maria La Nova, Serradarce | ||
Guvernare | |||
- Primar | Roberto Monaco (11.06.2013) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 136,31 km² | ||
Altitudine | 270 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 16.183 locuitori | ||
- Densitate | 118,72 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 84022–84020 | ||
Prefix telefonic | 0828 | ||
Cod poștal | 84022 | ||
Cod cadastral | B492 | ||
Comune vecine | Acerno, Contursi Terme, Senerchia (AV), Eboli, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Postiglione, Serre | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Campagna este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 16.668 locuitori ()[3] și o suprafață de 136,31 km².
Campagna - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)