În acest articol, vom explora Angri dintr-o perspectivă nouă și detaliată, analizând diversele sale aspecte și caracteristici pentru a oferi o viziune completă și îmbogățitoare asupra acestui subiect. Pe parcursul următoarelor rânduri, vom aprofunda în originile sale, evoluția istorică și relevanța sa astăzi, precum și vom examina posibilele sale implicații în diferite contexte. Printr-o analiză exhaustivă, ne propunem să facem lumină asupra Angri și să oferim perspective noi și fascinante care ne invită să reflectăm și să aprofundăm acest subiect.
Angri | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°44′35″N 14°34′10″E / 40.74306°N 14.56944°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Campania | ||
Provincie | Salerno | ||
Cod ISTAT | 65007 | ||
Reședință | Angri | ||
Guvernare | |||
- Primar | Pasquale Mauri (12.04.2010) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 13,77 km² | ||
Altitudine | 25 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 32.576 locuitori | ||
- Densitate | 2.365,72 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 84012 | ||
Prefix telefonic | 081 | ||
Cod poștal | 84012 | ||
Cod cadastral | A294 | ||
Comune vecine | Corbara, Lettere (NA), San Marzano sul Sarno, Sant'Antonio Abate (NA), Sant'Egidio del Monte Albino, Scafati | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Angri este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 33.972 locuitori ()[3] și o suprafață de 13,77 km².
Angri - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)