În lumea de astăzi, Cannara a căpătat o relevanță neașteptată. Impactul său a fost resimțit în fiecare domeniu al societății, de la politică la cultură, tehnologie și economie. Este imposibil să-i ignori prezența, deoarece efectele sale pot fi observate în viața de zi cu zi a milioane de oameni din întreaga lume. Prin urmare, este imperativ să aprofundăm în implicațiile sale și să înțelegem rolul pe care îl joacă astăzi. Acest articol își propune să exploreze diferitele fațete ale Cannara, analizând influența și repercusiunile sale în diferite domenii, pentru a face lumină asupra unui fenomen aflat în continuă evoluție.
Cannara | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°0′0″N 12°35′0″E / 43.00000°N 12.58333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Umbria | ||
Provincie | Perugia | ||
Cod ISTAT | 54006 | ||
Reședință | Cannara | ||
Componență | Collemancio | ||
Guvernare | |||
- Primar | Fabrizio Gareggia (25.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 32,81 km² | ||
Altitudine | 197 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 4.324 locuitori | ||
- Densitate | 131,79 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 06033 | ||
Prefix telefonic | 0742 | ||
Cod poștal | 6033 | ||
Localități înfrățite | |||
- Montalto Dora | Italia | ||
Cod cadastral | B609 | ||
Comune vecine | Assisi, Bettona, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Spello | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Cannara este o comună din provincia Perugia, regiunea Umbria, Italia, cu o populație de 4.175 locuitori ()[3] și o suprafață de 32,81 km².
Cannara - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)