În zilele noastre, Canovelles a devenit un subiect relevant în diverse domenii ale societății. Impactul său a fost resimțit în politică, economie, cultură și viața de zi cu zi a oamenilor. De la apariția sa, Canovelles a stârnit un mare interes și a generat dezbateri și discuții în jurul sferei și consecințelor sale. Acest articol încearcă să exploreze multiplele fațete ale Canovelles, analizând influența acestuia în diferite contexte și oferind o viziune cuprinzătoare asupra importanței sale în peisajul actual. Printr-o abordare multidisciplinară, ne propunem să abordăm Canovelles din perspective diferite, contribuind astfel la o înțelegere mai largă și îmbogățitoare a acestui fenomen.
Canovelles | |||
— comună a Cataloniei — | |||
![]() | |||
| |||
Canovelles (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
Coordonate: 41°37′03″N 2°16′53″E / 41.617592°N 2.281373°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
ámbito funcional territorial | Àmbit Metropolità de Barcelona | ||
Provincie | ![]() | ||
Comarcă | Vallès Oriental | ||
Reședință | La Barriada Nova (Canovelles)[2] | ||
Componență | Can Diviu , Bellulla | ||
Guvernare | |||
- alcalde de Canovellas | Emilio Cordero Soria (Partido de los Socialistas de Cataluña , octombrie 2016) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 6,7 km² | ||
Altitudine[1] | 175 m.d.m. | ||
Populație (2024) | |||
- Total | 17.312 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 08420 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Canovelles este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2006 avea o populație de 15.012 locuitori. Este situat in comarca Vallès Oriental.
|title=
(ajutor)