În acest articol va fi abordată subiectul Carzano, care a generat un mare interes în societatea actuală. De-a lungul istoriei, Carzano a fost subiect de dezbatere și analiză, stârnind curiozitatea cercetătorilor, a cadrelor universitare și a oamenilor în general. De la origini și până în prezent, Carzano a jucat un rol important în diverse aspecte ale vieții de zi cu zi, influențând modul în care percepem lumea din jurul nostru. Prin acest articol, vom căuta să investigăm diferitele fațete ale Carzano, explorând impactul său în diferite domenii și relevanța sa astăzi.
Carzano | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°4′0″N 11°30′0″E / 46.06667°N 11.50000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
Provincie | Trento | ||
Cod ISTAT | 22043 | ||
Guvernare | |||
- Primar | Cesare Castelpietra (17.05.2010) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 1,82 km² | ||
Altitudine | 433 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 521 locuitori | ||
- Densitate | 286,26 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 38050 | ||
Prefix telefonic | 0461 | ||
Cod poștal | 38050 | ||
Cod cadastral | B856 | ||
Comune vecine | Castelnuovo, Scurelle, Telve | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Carzano este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 510 locuitori ()[3] și o suprafață de 1,82 km².
Carzano - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)