În acest articol, vom explora impactul Cis, Trentino-Alto Adige asupra diferitelor aspecte ale societății contemporane. De la influența sa asupra economiei până la relevanța sa în domeniul sănătății, Cis, Trentino-Alto Adige a jucat un rol fundamental în modelarea lumii noastre de astăzi. Printr-o analiză cuprinzătoare, vom examina modul în care Cis, Trentino-Alto Adige ne-a modelat percepțiile, comportamentele și deciziile, precum și proiecția sa viitoare. Prin această abordare cuprinzătoare, ne propunem să aruncăm lumină asupra complexității și domeniului de aplicare a Cis, Trentino-Alto Adige, dând voce diverselor perspective și îmbogățind dezbaterea în jurul acestui subiect de rezonanță globală.
Cis | |||||
— Comună — | |||||
![]() | |||||
| |||||
Poziția geografică | |||||
Coordonate: 46°24′0″N 10°58′0″E / 46.40000°N 10.96667°E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||||
Regiune | Trentino-Alto Adige | ||||
Provincie | Trento | ||||
Cod ISTAT | 22060 | ||||
Reședință | Cis | ||||
Guvernare | |||||
- Primar | Fabio Mengoni (21.11.2010) | ||||
Suprafață[2] | |||||
- Total | 5,5 km² | ||||
Altitudine | 732 m.d.m. | ||||
Populație (31.12.2010)[1] | |||||
- Total | 311 locuitori | ||||
- Densitate | 56,55 loc./km² | ||||
Fus orar | CET (+1) | ||||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
Cod poștal | 38020 | ||||
Prefix telefonic | 0463 | ||||
Cod poștal | 38020 | ||||
Cod cadastral | C727 | ||||
Comune vecine | Bresimo, Caldes, Cles, Livo | ||||
Prezență online | |||||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||||
![]() | |||||
Modifică date / text ![]() |
Cis este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 302 locuitori ()[3] și o suprafață de 5,5 km².
Cis - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)