În lumea de astăzi, Chions este un subiect de mare relevanță și interes pentru un spectru larg de oameni. De la profesioniști la amatori, Chions a captat atenția a milioane de oameni din întreaga lume. Fie datorită impactului său asupra societății, a relevanței sale în domeniul științific sau a influenței sale asupra culturii populare, Chions a devenit un subiect recurent în conversațiile zilnice, dezbaterile academice și mass-media. În acest articol, vom explora în profunzime diferitele aspecte legate de Chions, analizând importanța acestuia, implicațiile și evoluția sa în timp. Alăturați-vă nouă în această călătorie pentru a descoperi mai multe despre Chions și impactul său asupra lumii de astăzi!
Chions | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°51′0″N 12°43′0″E / 45.85000°N 12.71667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Friuli-Veneția Giulia | ||
Provincie | Pordenone | ||
Cod ISTAT | 93013 | ||
Reședință | Villotta | ||
Componență | Basedo, Chions, Taiedo, Villotta (sede comunale)Il borgo di Torrate non ha lo status di frazione, ma gli viene comunque riconosciuto un valore storico (cfr. lo statuto comunale). | ||
Guvernare | |||
- Primar | Federica Della Rosa (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 33,45 km² | ||
Altitudine | 15 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 5.260 locuitori | ||
- Densitate | 157,25 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 33083 | ||
Prefix telefonic | 0434 | ||
Cod poștal | 33083 | ||
Localități înfrățite | |||
- Luisant | Franța | ||
- Villanueva del Pardillo | Spania | ||
Cod cadastral | C640 | ||
Comune vecine | Azzano Decimo, Cinto Caomaggiore (VE), Fiume Veneto, Pramaggiore (VE), Pravisdomini, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Chions este o comună din provincia Pordenone, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia, cu o populație de 5.056 locuitori ()[3] și o suprafață de 33,45 km².
Chions - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)