În acest articol, vom explora în profunzime lumea fascinantă a lui Chris Amon. De la origini și până la impactul său astăzi, vom aprofunda în diferitele aspecte care alcătuiesc acest subiect foarte relevant. Vom analiza importanța sa în societate și modul în care a evoluat de-a lungul anilor. În plus, vom examina diferite perspective și opinii despre Chris Amon, cu scopul de a oferi o viziune completă și obiectivă. Fără îndoială, Chris Amon este un subiect care merită atenția și reflecția noastră, așa că sperăm că acest articol va fi de mare interes și util tuturor cititorilor.
Chris Amon | |
![]() | |
Date personale | |
---|---|
Născut | ![]() Bulls(d), Manawatū-Whanganui Region(d), Noua Zeelandă ![]() |
Decedat | (73 de ani)[1] ![]() Rotorua(d), Bay of Plenty Region(d), Noua Zeelandă[1] ![]() |
Cauza decesului | cauze naturale (cancer[1]) ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() |
Ocupație | pilot de curse automobilistice pilot de Formula 1 ![]() |
Cariera în Campionatul Mondial de Formula 1 | |
Ani activi | 1963-1976 |
Echipe | Lola Lotus Cooper Brabham Scuderia Ferrari March Matra Tecno Amon BRM Ensign |
Titluri | 0 |
Curse | 108 (96 de starturi) |
Victorii | 0 (0%) |
Pole-uri | 5 (4,63%) |
Tururi rapide | 3 (2,78%) |
Podiumuri | 11 (10,19%) |
Puncte | 83 |
Prima cursă | Monaco 1963 |
Prima victorie | - |
Ultima victorie | - |
Ultima cursă | Canada 1976 |
Modifică date / text ![]() |
Chris Amon (n. , Bulls(d), Manawatū-Whanganui Region(d), Noua Zeelandă – d. , Rotorua(d), Bay of Plenty Region(d), Noua Zeelandă) a fost un pilot de Formula 1.