În acest articol, subiectul Comitatul Jönköping va fi abordat dintr-o perspectivă largă și completă, cu scopul de a oferi informații relevante de interes pentru cititori. Vor fi analizate diferite aspecte legate de Comitatul Jönköping, originea, evoluția, impactul și relevanța sa astăzi. În plus, vor fi explorate diferite opinii și puncte de vedere asupra Comitatul Jönköping, pentru a îmbogăți dezbaterea și a oferi o viziune cuprinzătoare asupra subiectului. Pe parcursul articolului vor fi prezentate date, statistici și informații solide care să susțină fiecare argument, pentru a oferi conținut de calitate și de încredere pentru cititorul interesat să-și aprofundeze cunoștințele despre Comitatul Jönköping.
Jönköping | |||
Jönköpings län | |||
— comitat din Suedia — | |||
| |||
Jönköping (Suedia) Poziția geografică în Suedia | |||
Coordonate: 57°45′N 14°12′E / 57.75°N 14.2°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Atestare | ![]() | ||
Reședință | Jönköping | ||
Guvernare | |||
- guvernator | Helena Jonsson (Centerpartiet , ) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 10,475 km² | ||
Populație (2012) | |||
- Total | 337,989 locuitori | ||
- Densitate | 32,3 loc./km² | ||
ISO 3166-2 | SE-F | ||
Prezență online | |||
http://www.f.lst.se/ GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Jönköping este un comitat din Suedia. Reședința sa este orașul Jönköping.
Următoarele sunt cele mai mari zece zone urbane din comitat (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei[2]:
Nr | Zona urbană | Pop. |
---|---|---|
1 | Jönköping | 93.797 |
2 | Värnamo | 19.061 |
3 | Nässjö | 17.719 |
4 | Tranås | 14.550 |
5 | Vetlanda | 13.430 |
6 | Gislaved | 10.180 |
7 | Eksjö | 10.157 |
8 | Bankeryd | 8.506 |
9 | Habo | 7.740 |
10 | Mullsjö | 5.584 |
Jönköpings län este compus din următoarele comune: