În zilele noastre, Comuna Jokkmokk este un subiect care a captat atenția societății în general. Cu impactul său asupra diferitelor aspecte ale vieții de zi cu zi, nu este de mirare că oamenii sunt interesați să afle mai multe despre Comuna Jokkmokk și despre toate implicațiile sale. Comuna Jokkmokk a generat dezbateri și discuții în diverse domenii, de la politică la știință, inclusiv cultură și tehnologie. În acest articol, vom explora în detaliu toate fațetele Comuna Jokkmokk, pentru a înțelege importanța acestuia și modul în care modelează lumea în care trăim.
Comuna Jokkmokk | |||
Jokkmokks kommun | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Comuna Jokkmokk (Suedia) Poziția geografică în Suedia | |||
Coordonate: 66°37′00″N 19°50′00″E / 66.616666666667°N 19.833333333333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Comitat (län) | Norrbottens län | ||
Provincie istorică | Lappland | ||
Atestare | ![]() | ||
Reședință | Jokkmokk | ||
Guvernare | |||
- kommunstyrelsens ordförande i Jokkmokks kommun | Kent Ögren[3] () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 19.334,44 km² | ||
Populație (31 decembrie 2013)[1] | |||
- Total | 5.066 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Localități înfrățite | |||
- Lovozero | Rusia | ||
Cod local | 2510 | ||
Prezență online | |||
www.jokkmokk.se GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Jokkmokk (Jokkmokks kommun) este o comună din comitatul Norrbottens län, Suedia, cu o populație de 5.066 locuitori (2013).[1]
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei[5]:
Nr | Zona urbană | Pop. |
---|---|---|
1 | Jokkmokk | 2.794 |
2 | Vuollerim | 683 |
3 | Porjus | 240 |
|title=
(ajutor)