Oamenii au fost întotdeauna curioși în legătură cu Comuna Kramfors. Din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre, Comuna Kramfors a fost subiect de interes, dezbatere și explorare. Fie prin știință, literatură, artă sau istorie, Comuna Kramfors și-a pus amprenta asupra umanității și a fost inspirația pentru nenumărate descoperiri și creații. În acest articol, vom explora diferite aspecte legate de Comuna Kramfors și vom încerca să facem lumină asupra importanței sale în societatea și cultura noastră.
Comuna Kramfors | |||
Kramfors kommun | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Comuna Kramfors (Suedia) Poziția geografică în Suedia | |||
Coordonate: 62°55′56″N 17°46′38″E / 62.932166666667°N 17.777166666667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Comitat (län) | Västernorrlands län | ||
Provincie istorică | Ångermanland | ||
Atestare | [3] ![]() | ||
Reședință | Kramfors | ||
Guvernare | |||
- kommunstyrelsens ordförande i Kramfors kommun | Malin Svanholm[4] (Partidul Social-Democrat Suedez , ) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 2.892,59 km² | ||
Populație (31 decembrie 2013)[1] | |||
- Total | 18.450 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Localități înfrățite | |||
- Lappajärvi | Finlanda | ||
Cod local | 2282 | ||
Prezență online | |||
http://www.kramfors.se GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Kramfors (Kramfors kommun) este o comună din comitatul Västernorrlands län, Suedia, cu o populație de 18.450 locuitori (2013).[1]
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei[6]:
Nr | Zona urbană | Pop. |
---|---|---|
1 | Kramfors | 6.582 |
2 | Bollstabruk | 1.883 |
3 | Nyland | 892 |
4 | Ullånger | 768 |
5 | Docksta | 401 |
6 | Lunde | 365 |
7 | Lugnvik | 332 |
8 | Klockestrand | 327 |
9 | Sandslån | 313 |
10 | Nordingrå | 282 |
|titlelink=
(ajutor)
|title=
(ajutor)