Astăzi, Comuna Växjö a devenit un subiect de mare relevanță și interes pentru un public larg. Fie datorită impactului său asupra societății actuale, a relevanței sale în contextul istoric sau a influenței sale în sfera culturală, Comuna Växjö este un subiect care nu lasă pe nimeni indiferent. De-a lungul anilor, a stârnit dezbateri aprinse, a alimentat curiozitatea multora și a făcut obiectul a numeroase studii și cercetări. În acest articol, vom explora diferite aspecte legate de Comuna Växjö, analizând importanța acestuia, implicațiile și evoluția sa în timp. Fără îndoială, Comuna Växjö este un subiect care merită atenția și reflecția noastră, așa că sperăm că această lectură va fi interesantă și îmbogățitoare pentru toți cititorii noștri.
Comuna Växjö | |||
Växjö kommun | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Comuna Växjö (Suedia) Poziția geografică în Suedia | |||
Coordonate: 56°53′00″N 14°48′00″E / 56.883333333333°N 14.8°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Comitat (län) | Kronobergs län | ||
Provincie istorică | Småland | ||
Atestare | [3] ![]() | ||
Reședință | Växjö | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 1.914,25 km² | ||
Altitudine | 167 m.d.m. | ||
Populație (31 decembrie 2013)[1] | |||
- Total | 85.822 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 350 03–359 99 | ||
Prefix telefonic | 0470 | ||
Localități înfrățite | |||
- Almere | Țările de Jos | ||
- Duluth | Statele Unite ale Americii | ||
- Kaunas | Lituania | ||
- Lancaster | Regatul Unit | ||
- Lohja | Finlanda | ||
- Pobiedziska | Polonia | ||
- Ringerike | Norvegia | ||
- Schwerin | Germania | ||
- Skagaströnd | Islanda | ||
Cod local | 780 | ||
Prezență online | |||
www.vaxjo.se GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Växjö (Växjö kommun) este o comună din comitatul Kronobergs län, Suedia, cu o populație de 85.822 locuitori (2013).[1]
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei[5]:
Nr | Zona urbană | Pop. |
---|---|---|
1 | Växjö | 65.383 |
2 | Rottne | 2.395 |
3 | Ingelstad | 1.762 |
4 | Lammhult | 1.694 |
5 | Braås | 1.692 |
6 | Gemla | 1.462 |
7 | Åryd | 687 |
8 | Åby | 433 |
9 | Furuby | 368 |
10 | Tävelsås | 351 |
|titlelink=
(ajutor)