În acest articol, vom explora subiectul Consoană africată retroflexă surdă din diferite perspective, cu scopul de a analiza și înțelege importanța sa în societatea actuală. Consoană africată retroflexă surdă este un subiect de mare relevanță astăzi, deoarece afectează numeroase aspecte ale vieții de zi cu zi și joacă un rol fundamental în dezvoltarea personală, profesională și socială. Printr-o analiză detaliată, vom aborda diferitele fațete ale Consoană africată retroflexă surdă, examinând implicațiile, provocările și oportunitățile sale. De asemenea, vom aprofunda în cercetări și studii care oferă o perspectivă mai profundă asupra Consoană africată retroflexă surdă și influența sa în diferite contexte. Sperăm că acest articol oferă o perspectivă îmbogățitoare și stimulatoare asupra Consoană africată retroflexă surdă, încurajând dezbaterea și reflecția asupra acestui subiect foarte relevant.
Africată retroflexă surdă | |
Număr AFI | 105 (136) |
---|---|
Codare | |
Entitate (zecimal) | ʈ͡ʂ |
Unicode (hex) | U+0288 U+0361 U+0282 |
X-SAMPA | ts` |
Kirshenbaum | ts. |
![]() | |
Sunet | |
În fonetică, consoana africată retroflexă surdă este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său în Alfabetul Fonetic Internațional este , uneori simplificat ca sau , iar simbolul echivalent în X-SAMPA este ts`
.
Africata apare în mai multe limbi:
Perechea sonoră a acestui sunet este consoana africată retroflexă sonoră .
Consoane Vezi și AFI, vocale. | Modificare | |||||||||||||||||||||||||
Mod de articulare |
Loc de articulare | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi- labiale |
Labio- dentale |
Dentale | Alveo- lare |
Post- alveo- lare |
Alveolo- palatale |
Retro- flexe |
Palatale | Velare | Uvulare | Farin- gale |
Epi- glotale |
Glotale | ||||||||||||||
Flux pulmonar | ||||||||||||||||||||||||||
Oclusive | p | b | t̪ | d̪ | t | d | ʈ | ɖ | c | ɟ | k | ɡ | q | ɢ | ʡ | - | ʔ | - | ||||||||
Africate | p͡ɸ | b͡β | t̪͡θ | d̪͡ð | t͡s | d͡z | t͡ʃ | d͡ʒ | t͡ɕ | d͡ʑ | ʈ͡ʂ | ɖ͡ʐ | c͡ç | ɟ͡ʝ | k͡x | ɡ͡ɣ | q͡χ | ɢ͡ʁ | ʡ͡ʜ | - | ʔ͡h | - | ||||
Fricative | ɸ | β | f | v | θ | ð | s | z | ʃ | ʒ | ɕ | ʑ | ʂ | ʐ | ç | ʝ | x | ɣ | χ | ʁ | ħ | ʕ | ʜ | ʢ | h | ɦ |
Sonante | ʋ | ɹ | ɻ | j | ɰ | - | - | |||||||||||||||||||
Vibrante | ʙ | r̪ | r | - | - | ʀ | - | - | ||||||||||||||||||
Bătute | ⱱ | ɾ | ɽ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Africate laterale | - | - | - | - | t͡ɬ | d͡ɮ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Fricative laterale | - | - | - | - | ɬ | ɮ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Sonante laterale | - | - | - | - | l̪ | l | ɭ | ʎ | ʟ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Bătute laterale | - | - | - | - | ɺ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Nazale | m | ɱ | n̪ | n | ɳ | ɲ | ŋ | ɴ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Flux glotal (explozive și implozive) | ||||||||||||||||||||||||||
Oclusive explozive | pʼ | tʼ | ʈʼ | cʼ | kʼ | qʼ | - | - | ||||||||||||||||||
Fricative explozive | ɸʼ | fʼ | sʼ | ʃʼ | ɕʼ | ʂʼ | çʼ | xʼ | χʼ | - | - | |||||||||||||||
Implozive | ɓ | ɗ | ʄ | ɠ | ʛ | - | - | |||||||||||||||||||
Flux velar (clicuri) | ||||||||||||||||||||||||||
Clicuri centrale | ʘ | ǀ | ǃ | ǂ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Clicuri laterale | - | - | - | - | - | ǁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Articulații multiple | ||||||||||||||||||||||||||
Fricativă postalveolovelară: ɧ | Sonantă labiovelară: w | Fricativă labiovelară: ʍ | Sonantă labiopalatală: ɥ | |||||||||||||||||||||||
Legendă: | ||||||||||||||||||||||||||
■ Celulele gri corespund unor articulări considerate imposibile. ■ Celulele galbene corespund consoanelor din limba română. ■ Celulele crem indică alofone ale unor consoane din limba română. În perechile de consoane, cea din stânga este surdă, iar cea din dreapta este sonoră. |