În acest articol, subiectul Constantin Bogdan va fi abordat dintr-o perspectivă largă și îmbogățitoare. Se va analiza relevanța lui Constantin Bogdan în diferite contexte, precum și impactul său asupra societății actuale. Pe parcursul textului, vor fi explorate diferite abordări și puncte de vedere asupra Constantin Bogdan, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare și îmbogățitoare asupra acestui subiect. În plus, vor fi prezentate date relevante și exemple ilustrative care vor permite cititorului să obțină cunoștințe și înțelegeri mai bune despre Constantin Bogdan.
Constantin Bogdan | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Constantin Bogdan | ||
Data nașterii | (31 de ani) | ||
Locul nașterii | Republica Moldova | ||
Înălțime | 1,84 m | ||
Post | Fundaș | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală | Zimbru Chișinău | ||
Număr | ? | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
Zimbru Chișinău | |||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2012−2013 | Iskra-Stali Rîbnița | 5 | (0) |
2013–2014 | Zimbru Chișinău | 24 | (4) |
2014–2016 | Enisei Krasnoiarsk | 6 | (0) |
2015 | → Zimbru Chișinău (împrumut) | 3 | (0) |
Echipa națională | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
Moldova U-17 | 2 | (0) | |
2012– | Moldova U-21 | 19 | (2) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text ![]() |
Constantin Bogdan (n. , Republica Moldova) este un fotbalist din Republica Moldova, care evoluează pe postul de fundaș. În prezent este liber de contract. Ultimele cluburi la care evoluat sunt Zimbru Chișinău[1] și FC Enisei Krasnoiarsk (Rusia).[2]