În zilele noastre, Corleto Perticara este un subiect care a atras atenția multor oameni din întreaga lume. Fie datorită relevanței sale în societatea actuală, fie datorită impactului său asupra vieții de zi cu zi a oamenilor, Corleto Perticara a fost subiect de dezbatere și studiu în diferite domenii. De la domeniul academic până la cel de afaceri, Corleto Perticara s-a dovedit a fi un element de mare importanță care a generat diverse opinii și poziții. În acest articol, vom explora în continuare impactul Corleto Perticara asupra vieților noastre, vom analiza implicațiile sale și vom discuta perspectivele viitoare pentru acest subiect. Fără îndoială, Corleto Perticara este un subiect care nu lasă pe nimeni indiferent și care merită să fie analizat cu atenție.
Corleto Perticara | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°23′0″N 16°3′0″E / 40.38333°N 16.05000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Basilicata | ||
Provincie | Potenza | ||
Cod ISTAT | 76029 | ||
Reședință | Corleto Perticara | ||
Guvernare | |||
- Primar | Rosaria Vicino (30.03.2010) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 89,34 km² | ||
Altitudine | 749 m.d.m. | ||
Populație (novembre 2014)[1] | |||
- Total | 2.537 locuitori | ||
- Densitate | 28,4 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 85012 | ||
Prefix telefonic | 0971 | ||
Cod poștal | 85012 | ||
Localități înfrățite | |||
- Poggibonsi | Italia | ||
Cod cadastral | D010 | ||
Comune vecine | Armento, Gorgoglione (MT), Guardia Perticara, Laurenzana, Montemurro, Pietrapertosa, Viggiano | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Corleto Perticara este o comună din provincia Potenza, regiunea Basilicata, Italia, cu o populație de 2.294 locuitori ()[3] și o suprafață de 89,34 km².
Corleto Perticara - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|autore=
ignorat (posibil, |author=
?) (ajutor); Parametru necunoscut |mese=
ignorat (ajutor); Parametru necunoscut |anno=
ignorat (ajutor)
|title=
(ajutor)