În acest articol, vom explora Melfi și impactul său asupra societății contemporane. De la apariția lui Melfi, a existat o schimbare semnificativă în modul în care oamenii interacționează între ei și cu lumea din jurul lor. De-a lungul anilor, Melfi a jucat un rol crucial în diverse aspecte ale vieții de zi cu zi, de la modul în care comunicăm până la modul în care consumăm informații. În acest sens, este esențial să înțelegem influența Melfi în societatea noastră actuală și să reflectăm asupra implicațiilor sale pentru viitor. Pe parcursul următoarelor pagini, vom examina în detaliu modul în care Melfi a transformat modul în care trăim, lucrăm și ne relaționăm, precum și oportunitățile și provocările pe care le prezintă acest lucru pentru lumea modernă.
Melfi | |||||
— Comună — | |||||
| |||||
Poziția geografică | |||||
Coordonate: 40°59′47″N 15°39′21″E / 40.99639°N 15.65583°E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||||
Regiune | Basilicata | ||||
Provincie | Potenza | ||||
Cod ISTAT | 76048 | ||||
Reședință | Melfi | ||||
Componență | Camarda, Capannola, Foggianello, Foggiano, Isca ricotta, Leonessa, Masseria Casella, Masseria Catapane, Masseria Menolecchia, Parasacco, San Giorgio di Melfi, San Nicola, Vaccareccia, Villa Mariannina„Dati Istat 2001”. Arhivat din original la . Accesat în . Parametru necunoscut |accesso= ignorat (posibil, |access-date= ?) (ajutor) | ||||
Guvernare | |||||
- sindaco di Melfi | Livio Valvano (31.05.2011) | ||||
Suprafață[2] | |||||
- Total | 206,25 km² | ||||
Altitudine[3] | 513 m.d.m. | ||||
Populație (luglio 2014)[1] | |||||
- Total | 17.745 locuitori | ||||
- Densitate | 86,04 loc./km² | ||||
Fus orar | CET (+1) | ||||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
Cod poștal | 85025 | ||||
Prefix telefonic | 0972 | ||||
Cod poștal | 85025 | ||||
Cod cadastral | F104 | ||||
Comune vecine | Aquilonia (AV), Ascoli Satriano (FG), Candela (FG), Lacedonia (AV), Lavello, Monteverde (AV), Rapolla, Rionero in Vulture, Rocchetta Sant'Antonio (FG)„Dati del ministero dell'ambiente”. Parametru necunoscut |accesso= ignorat (posibil, |access-date= ?) (ajutor) | ||||
Prezență online | |||||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||||
![]() | |||||
Modifică date / text ![]() |
Melfi este o comună din provincia Potenza, regiunea Basilicata, Italia, cu o populație de 17.745 de locuitori și o suprafață de 206,25 km². Comuna este renumită pentru vinul roșu Aglianico del Vulture.
Melfi - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|autore=
ignorat (posibil, |author=
?) (ajutor); Parametru necunoscut |mese=
ignorat (ajutor); Parametru necunoscut |anno=
ignorat (ajutor)
|title=
(ajutor)