În acest articol, vom explora lumea fascinantă a lui Criteriul Dauphiné 2016 și tot ceea ce are de oferit. De la origini până la impactul său asupra societății actuale, ne vom scufunda în fiecare aspect relevant al Criteriul Dauphiné 2016, oferind o privire de ansamblu completă și detaliată. Vom analiza importanța sa în diferite domenii, precum și rolul său în istorie și relevanța sa viitoare. Acest articol este menit să servească drept ghid cuprinzător pentru Criteriul Dauphiné 2016, oferind cititorilor o înțelegere cuprinzătoare a acestui subiect fascinant.
| |||
Detalii cursă | |||
Cursă | 68. Critériul Dauphiné | ||
Competiție | Circuitul mondial UCI 2016 2.UWT | ||
Etape | 8 | ||
Date | 5 – 12 iunie 2016 | ||
Distanță | 1.147,4 km | ||
Țară | ![]() | ||
Start | Les Gets | ||
Sosire | SuperDévoluy | ||
Echipe | 22 | ||
Cicliști la start | 176 | ||
Cicliști la sosire | 134 | ||
Viteză medie | 38,256 km/h | ||
Official site | Official site | ||
Palmares | |||
Câștigător | ![]() | ||
Al doilea | ![]() | ||
Al treilea | ![]() | ||
Clasament pe puncte | ![]() | ||
Cel mai bun cățărător | ![]() | ||
Cel mai bun tânăr | ![]() | ||
Echipă | ![]() | ||
◀ 2015 | 2017 ▶ | ||
Documentație ![]() |
Critériul Dauphiné 2016 este cea de a 68-a ediție a Critériului Dauphiné cursă de ciclism pe etape. Cele opt etape ale cursei încep în Les Gets pe 5 iunie și se încheie în SuperDévoluy pe 12 iunie fiind a șasiprezecea din cele douăzeci și opt curse din Circuitul mondial UCI 2016. Criteriul Dauphiné este privit ca o avanpremieră pentru Turul Franței care va avea loc luna viitoare, mai mulți candidați pentru clasamentul general al Turului urmând a participa la cursa.[1]
Toate cele 18 echipe din UCI WorldTeams au fost invitate în mod automat și au fost obligate să participe la cursă. Patru echipe au primit wild card-uri.
![]() | Dată | Start – Sosire | type | Distanță (km) | Câștigător | Liderul global |
---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 5 iun | Les Gets – Les Gets | ![]() | 3,9 | ![]() | ![]() |
1 | 6 iun | Cluses – Saint-Vulbas | ![]() | 186 | ![]() | ![]() |
2 | 7 iun | Crêches-sur-Saône – Chalmazel-Jeansagnière | ![]() | 167,5 | ![]() | ![]() |
3 | 8 iun | Boën – Tournon-sur-Rhône | ![]() | 182 | ![]() | ![]() |
4 | 9 iun | Tain-l'Hermitage – Belley | ![]() | 176 | ![]() | ![]() |
5 | 10 iun | La Ravoire – Vaujany | ![]() | 140 | ![]() | ![]() |
6 | 11 iun | La Rochette – Méribel | ![]() | 141 | ![]() | ![]() |
7 | 12 iun | Le Pont-de-Claix – SuperDévoluy | ![]() | 151 | ![]() | ![]() |
5 iunie - Les Gets - 4 km (contratimp individual)
Loc | Concurent | Echipă | Timp |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tinkoff-Saxo | 11'36" |
2 | ![]() |
BMC Racing Team | +6" |
3 | ![]() |
Team Sky | +13" |
4 | ![]() |
Etixx-Quick Step | +21" |
5 | ![]() |
Etixx-Quick Step | +24" |
6 | ![]() |
Team Sky | +25" |
7 | ![]() |
Ag2r-La Mondiale | +29" |
8 | ![]() |
Orica-GreenEDGE | +31" |
9 | ![]() |
Astana | +37" |
10 | ![]() |
Movistar Team | +16" |
6 iunie - Cluses - Saint-Vulbas - 186 km
Clasamentul etapei
|
Clasamentul general după etapa 1
|
7 iunie - Crêches-sur-Saône - Chalmazel-Jeansagnière - 168 km
Clasamentul etapei
|
Clasamentul general după etapa a 2-a
|
8 iunie - Boën-sur-Lignon - Tournon-sur-Rhône - 182 km
Clasamentul etapei
|
Clasamentul general după etapa a 3-a
|
9 iunie - Tain-l'Hermitage - Belley - 176 km
Clasamentul etapei
|
Clasamentul general după etapa a 4-a
|
10 iunie - La Ravoire - Vaujany - 140 km
Clasamentul etapei
|
Clasamentul general după etapa a 5-a
|
11 iunie - La Rochette - Méribel - 141 km
Clasamentul etapei
|
Clasamentul general după etapa a 6-a
|
12 iunie - Le Pont-de-Claix - SuperDévoluy - 151 km
Clasamentul etapei
|
Clasamentul general final
|