Crossac | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 47°24′41″N 2°10′06″W / 47.41139°N 2.16833°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Pays de la Loire | ||
Departament | Loire-Atlantique | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 25,85 km² | ||
Altitudine[4] | 22 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 2,679 locuitori | ||
- Densitate | 103,64 loc./km² | ||
Cod poștal | 44160 | ||
Cod INSEE | 44050 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Crossac este o comună în departamentul Loire-Atlantique, Franța. În 2009 avea o populație de 2,679 de locuitori.[1]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)