În acest articol, subiectul Daniel Güiza va fi abordat din diverse unghiuri și perspective pentru a oferi cititorului o viziune completă și detaliată asupra acestuia. Vor fi explorate diferite aspecte legate de Daniel Güiza, vor fi analizate implicațiile sale în diferite contexte și vor fi prezentate opinii și puncte de vedere variate. De la apariția sa până la impactul său asupra societății actuale, acest articol își propune să aprofundeze înțelegerea Daniel Güiza și să ofere cititorului o privire de ansamblu amplă și obiectivă a acestui subiect.
Daniel Güiza | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Daniel González Güiza | ||
Data nașterii | (44 de ani) | ||
Locul nașterii | Jerez de la Frontera, Spania | ||
Înălțime | 1,82 m | ||
Greutate | 80 kg | ||
Post | Atacant | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală | Atlético Sanluqueño | ||
Număr |
21 ![]() | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
Xerez | |||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1998–1999 | Xerez | 16 | (1) |
1999–2002 | Mallorca B | 70 | (38) |
1999–2003 | Mallorca | 7 | (1) |
1999–2000 | → Dos Hermanas (împrumut) | 18 | (9) |
2002–2003 | → Recreativo (împrumut) | 4 | (0) |
2003 | → Barcelona B (împrumut) | 13 | (5) |
2003–2005 | Ciudad Murcia | 81 | (36) |
2005–2007 | Getafe | 61 | (20) |
2007–2008 | Mallorca | 37 | (27) |
2008–2011 | Fenerbahçe | 62 | (23) |
2011–2013 | Getafe | 32 | (3) |
2012–2013 | → Johor Darul (împrumut) | 10 | (6) |
2013–2015 | Cerro Porteño | 16 | (6) |
2015–2017 | Cádiz | 47 | (15) |
2017– 2019 | Atlético Sanluqueño | 77 | (12) |
Echipa națională | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2007–2010 |
![]() | 21 | (6) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 16 septembrie 2020 | |||
Modifică date / text ![]() |
Daniel González Güiza (n. 17 august 1980, Jerez de la Frontera, Cádiz, Spania) este un fost fotbalist spaniol care a jucat la Atlético Sanluqueño CF pe post de atacant și a fost selecționat și pentru naționala Spaniei.
Güiza – goluri internaționale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Data | Stadion | Oponent | Scor | Rezultat | Competiție |
1. | 18 June 2008 | Wals Siezenheim, Salzburg, Austria | ![]() |
1–2 | 1–2 | Euro 2008 |
2. | 26 June 2008 | Ernst Happel, Viena, Austria | ![]() |
0–2 | 0–3 | Euro 2008 |
3. | 9 June 2009 | Tofiq Bahramov, Baku, Azerbaijan | ![]() |
0–5 | 0–6 | Meci amical |
4. | 28 June 2009 | Royal Bafokeng, Rustenburg, Africa de Sud | ![]() |
1–1 | 3–2 | Cupa Confederațiilor FIFA 2009 |
5. | 2–1 | |||||
6. | 18 November 2009 | Ernst Happel, Viena, Austria | ![]() |
1–4 | 1–5 | Meci amical |
Campionat | Cupă | Continental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Club | Divizia | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
Spania | Campionat | Copa del Rey | Europa | Total | ||||||
1998–99 | Xerez | Segunda División B | 16 | 1 | 0 | 0 | – | 16 | 1 | |
1999–00 | Dos Hermanas | 18 | 9 | – | 18 | 9 | ||||
1999–00 | Mallorca B | 17 | 10 | – | – | 17 | 10 | |||
1999–00 | Mallorca | La Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2000–01 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||
2000–01 | Mallorca B | Segunda División B | 28 | 19 | – | – | 28 | 19 | ||
2001–02 | 25 | 9 | – | – | 25 | 9 | ||||
2002–03 | Mallorca | La Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |
2002–03 | Recreativo | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | ||
2002–03 | Barcelona B | Segunda División B | 151 | 5 | – | – | 15 | 5 | ||
2003–04 | Ciudad Murcia | Segunda División | 40 | 16 | 2 | 0 | – | 42 | 16 | |
2004–05 | 41 | 20 | 2 | 0 | – | 43 | 20 | |||
2005–06 | Getafe | La Liga | 32 | 9 | 3 | 1 | – | 35 | 10 | |
2006–07 | 29 | 11 | 6 | 6 | – | 35 | 17 | |||
2007–08 | Mallorca | 37 | 27 | 3 | 2 | – | 40 | 29 | ||
Turcia | League | Türkiye Kupası | Europa | Total | ||||||
2008–09 | Fenerbahçe | Süper Lig | 32 | 11 | 8 | 2 | 10 | 3 | 50 | 16 |
2009–10 | 27 | 11 | 6 | 4 | 10 | 3 | 43 | 18 | ||
2010–11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
Spania | League | Copa del Rey | Europa | Total | ||||||
2011–12 | Getafe | La Liga | 32 | 3 | 2 | 0 | – | 34 | 3 | |
2012–13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
Malaysia | League | FA Cup | Asia | Total | ||||||
2013 | Darul Takzim | Super League | 10 | 6 | 3 | 2 | – | 13 | 8 | |
Total | ||||||||||
Spain | 341 | 140 | 18 | 9 | 2 | 2 | 361 | 151 | ||
Total | ||||||||||
Turcia | 62 | 23 | 15 | 6 | 20 | 6 | 97 | 35 | ||
Total | ||||||||||
Malaysia | 10 | 6 | 3 | 2 | — | 13 | 8 | |||
Total carieră | 413 | 169 | 36 | 17 | 22 | 8 | 471 | 194 |
1Includes two Segunda División B play-off matches.
![]() | ||
---|---|---|
An | Meciuri | Goluri |
2007 | 1 | 0 |
2008 | 11 | 2 |
2009 | 8 | 4 |
2010 | 1 | 0 |
Total | 21 | 6 |