Următorul articol va aborda subiectul Danijel Subašić, care a fost subiect de mare interes de multă vreme. Danijel Subašić este un subiect care a generat dezbateri în diferite domenii și a stârnit curiozitatea multora. De-a lungul istoriei, Danijel Subašić a fost subiect de studiu și cercetare, ceea ce a condus la descoperiri și progrese semnificative în înțelegerea acestui subiect. Prin acest articol vor fi explorate diferite aspecte legate de Danijel Subašić, aprofundând în importanța, impactul și posibilele implicații ale acestuia în diverse contexte. În plus, diferite perspective și abordări vor fi analizate pentru a înțelege mai bine Danijel Subašić și implicațiile sale astăzi.
Danijel Subašić | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Danijel Subašić[1] | ||
Data nașterii | (40 de ani) | ||
Locul nașterii | Zadar, RS Croația, Iugoslavia | ||
Înălțime | 1,91 m[2] | ||
Greutate | 84 kg | ||
Post | Portar | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală |
![]() | ||
Număr | 1 | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
–2003 | Zadar | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2003–2009 |
![]() | 81 | (0) |
2008–2009 |
→ ![]() | 18 | (0) |
2009–2012 |
![]() | 77 | (0) |
2012– |
![]() | 215 | (1) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2006 | Croația U21 | 6 | (0) |
2009–2018 |
![]() | 40 | (0) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 28 January 2018 # Selecții și goluri la națională până la data de 21 June 2018 | |||
Modifică date / text ![]() |
Danijel Subašić (n. , Zadar, Republica Socialistă Croația, RSF Iugoslavia) este un fotbalist croat care joacă pentru AS Monaco în Ligue 1 pe post de portar.
Club | Sezon | Campionat | Cupa Ligii | Cupă | Europa1 | Altele2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
NK Zadar | 2003–04 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |||
2004–05 | 12 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 12 | 0 | ||||
2005–06 | 27 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 28 | 0 | ||||
2006–07 | 13 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 13 | 0 | ||||
2007–08 | 28 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 28 | 0 | ||||
Total | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | |
Hajduk Split | |||||||||||||
2008–09 | 31 | 0 | 8 | 0 | – | 3 | 0 | – | 42 | 0 | |||
2009–10 | 28 | 0 | 6 | 0 | – | 2 | 0 | – | 36 | 0 | |||
2010–11 | 20 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | ||
2011–12 | 16 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | – | 20 | 0 | |||
Total | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 126 | 0 | |
Monaco | 2011–12 | 17 | 1 | – | – | – | – | 17 | 1 | ||||
2012–13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 35 | 0 | |||
2013–14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 35 | 0 | |||
2014–15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | – | 47 | 0 | ||
2015–16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | – | 48 | 0 | ||
2016–17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | – | 52 | 0 | ||
2017–18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | |
Total | 228 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 274 | 1 | |
Total carieră | 404 | 1 | 17 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 482 | 1 |
1European competitions include the UEFA Champions League and UEFA Europa League.
2Includes other competitive competitions, including the Croatian Supercup
Croația | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year | Meciuri | Goluri | |||
2009 | 1 | 0 | |||
2010 | 2 | 0 | |||
2011 | 0 | 0 | |||
2012 | 1 | 0 | |||
2013 | 1 | 0 | |||
2014 | 6 | 0 | |||
2015 | 7 | 0 | |||
2016 | 10 | 0 | |||
2017 | 7 | 0 | |||
2018 | 5 | 0 | |||
Total | 40 | 0 |