În acest articol, vom explora în detaliu Daours și impactul său asupra vieții noastre. Daours este un subiect relevant astăzi și importanța sa nu poate fi subestimată. De-a lungul istoriei, Daours a jucat un rol crucial în societate, cultură și politică. În acest context, este esențial să înțelegem diferitele fațete ale Daours și influența sa asupra vieții noastre de zi cu zi. Printr-o analiză cuprinzătoare, acest articol va încerca să facă lumină asupra Daours și a relevanței sale în lumea modernă.
Daours | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°54′N 2°27′E ({{PAGENAME}}) / 49.9°N 2.45°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Somme | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 8,65 km² | ||
Altitudine[5] | 47 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 775 locuitori | ||
- Densitate | 89,6 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 80800 | ||
Cod INSEE | 80234 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Daours este o comună în departamentul Somme, Franța. În avea o populație de 755 de locuitori.[6]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)