În articolul Péronne, Somme vom explora un subiect care a fost subiect de mare interes și dezbatere în societatea actuală. De-a lungul anilor, Péronne, Somme a captat atenția cadrelor universitare, a experților și a publicului larg, generând o gamă largă de opinii și perspective. De la impactul său asupra vieții de zi cu zi până la influența asupra tendințelor culturale, Péronne, Somme a lăsat o amprentă semnificativă în diverse domenii. Acest articol va încerca să aprofundeze în istoria, impactul și implicațiile viitoare ale Péronne, Somme, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare și îmbogățitoare asupra acestui subiect. Printr-o analiză detaliată și perspicace, cititorul va putea să pătrundă în complexitățile și dimensiunile Péronne, Somme, îmbogățindu-și înțelegerea și perspectiva asupra acestuia.
Péronne | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°56′N 2°56′E / 49.93°N 2.93°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Somme | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 14,16 km² | ||
Altitudine[5] | 66 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 7,981 locuitori | ||
- Densitate | 563,63 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 80200 | ||
Localități înfrățite | |||
- Altena | Germania | ||
- Salobreña | Spania | ||
- Blackburn | Regatul Unit | ||
Cod INSEE | 80620 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Péronne | |||
— Oraș — | |||
| |||
Péronne (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
Coordonate: 49°55′56″N 2°56′11″E / 49.932222222222°N 2.9363888888889°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Arondisment | Arondismentul Péronne | ||
Entitate administrativ-teritorială franceză | Franța metropolitană | ||
Regiune | ![]() | ||
Departament al Franței | ![]() | ||
Guvernare | |||
- Primar | Valérie Kumm | ||
Suprafață[3] | |||
- Total | 14,16 km² | ||
Altitudine[5] | 66 m.d.m. | ||
Populație (2006) | |||
- Total | 8.213 locuitori | ||
- Densitate | 591 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 80200[6] | ||
Localități înfrățite | |||
- Altena | Germania | ||
- Salobreña | Spania | ||
- Blackburn | Regatul Unit | ||
Prezență online | |||
Site oficial GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Péronne este un oraș în Franța, sub-prefectură a departamentului Somme, în regiunea Picardia.
Péronne este o comună în departamentul Somme, Franța. În 2009 avea o populație de 7,981 de locuitori.[1]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)