Donzère | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°26′37″N 4°42′36″E / 44.44361°N 4.71°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
Departament | Drôme | ||
Guvernare | |||
- maire de Donzère | Éric Besson (Partidul Socialist) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 32,06 km² | ||
Altitudine[5] | 86 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 5,203 locuitori | ||
- Densitate | 162,29 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 26290 | ||
Cod INSEE | 26116 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Donzère este o comună în departamentul Drôme din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 5.203 de locuitori.[1]
An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Populație | 3.223 | 3.915 | 4.265 | 4.379 | 4.787 | 5.203 |
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)