Echipa națională de fotbal a Estoniei

Estonia
Informații generale
FederațieAsociația Estonă de Fotbal
ConfederațieUEFA
AntrenorThomas HäberliModificați la Wikidata
CăpitanKonstantin Vassiljev
Cele mai multe selecțiiMartin Reim (157)
GolgheterAndres Oper (38)
StadionA. Le Coq Arena
Codul FIFAEST
Poziționare FIFAFormat:FIFA World Rankings
Cea mai bună poziție FIFA47 (martie 2012)
Cea mai slabă poziție FIFA137 (octombrie 2008)
Poziționare ELO81
Cea mai bună poziție ELO51 (august 1927)
Cea mai slabă poziție ELO175
Cea mai slabă poziție ELO175
Acasă Deplasare
Primul meci
 Finlanda 6–0 Estonia 
(Helsinki, Finlanda; 17 octombrie 1920)
Cea mai mare victorie
 Estonia 6–0 Lituania 
(Tallinn, Estonia; 26 iulie 1928)
 Gibraltar 0–6 Estonia 
(Faro/Loulé, Portugalia; 7 octombrie 2017)
Cea mai mare înfrângere
 Finlanda 10–2 Estonia 
(Helsinki, Finlanda; 11 august 1922)
 Germania 8–0 Estonia 
(Mainz, Germania; 11 iunie 2019)

Echipa națională de fotbal a Estoniei reprezintă Estonia în competițiile fotbalistice ale FIFA. Responsabilitatea alcătuirii acestei echipe aparține Asociației Estone de Fotbal.

Campionate mondiale

Campionate europene

Jucătorii cu cele mai multe meciuri

# Nume Perioadă Meciuri Goluri
1. Martin Reim 1992–2009 157 14
2. Marko Kristal 1992–2005 143 9
3. Mart Poom 1992–2009 120 0
4. Andres Oper 1995– 117 36
5. Kristen Viikmäe 1997– 114 15
6. Indrek Zelinski 1994–2010 123 27
7. Raio Piiroja 1998– 98 8
8. Sergei Terehhov 1997–2007 94 5
9. Marek Lemsalu 1992–2007 86 3
10. Andrei Stepanov 1999– 81 1

Antrenori și performanțe

Din 7 septembrie 2010

1920–1940

Ani Nume M V E Î
1920–1923 Fără antrenor 10 2 3 5
1924 Ungaria Ferenc Kónya 2 0 0 2
1924 Fără antrenor 5 0 0 5
1925 Ungaria Ferenc Nagy 2 2 0 0
1925–1926 Fără antrenor 7 2 3 2
1927 Ungaria Antal Mally 4 3 0 1
1927–1929 Fără antrenor 12 3 4 5
1930 Austria Fritz Kerr 6 1 1 4
1931 Fără antrenor 7 4 0 3
1932 Estonia Albert Vollrat 7 1 0 6
1933–34 Fără antrenor 9 3 2 4
1934 Estonia Bernhard Rein 2 0 2 0
1935 Ungaria Antal Mally 8 0 5 3
1936–1938 Estonia Bernhard Rein 21 7 3 11
1939–1940 Estonia Elmar Saar 5 1 1 3

1992–prezent

Ani Nume M V E Î
1992–1993 Estonia Uno Piir 19 2 4 13
1994–1995 Estonia Roman Ubakivi 22 0 1 21
1995 Estonia Aavo Sarapai 2 0 0 2
1996–1999 Islanda Teitur Thordarson 57 13 17 27
1999–2000 Estonia Tarmo Rüütli 10 6 2 2
2000 Estonia Aivar Lillevereai 2 0 0 2
2000–2004 Țările de Jos Arno Pijpers 55 16 14 25
2004–2007 Țările de Jos Jelle Goes 28 5 6 17
2007 Danemarca Viggo Jensen 8 2 2 4
2007– Estonia Tarmo Rüütli 35 10 10 15

ai – antrenor interimar

Lotul actual

Jucătorii selecționați pentru Preliminariile CE 2012 împotriva Italia pe 3 septembrie 2010 și amicalul cu Uzbekistan pe 7 septembrie 2010. Selecții și goluri din 8 septembrie 2010.

Nr. Poz. Jucători Data nașterii (vârsta) Selecții Goluri Club
1 P Sergei Pareiko 31 ianuarie 1977 (47 de ani) 20 0 Rusia Tom Tomsk
12 P Mihkel Aksalu 7 noiembrie 1984 (39 de ani) 9 0 Anglia Sheffield United
22 P Artur Kotenko 20 august 1981 (42 de ani) 23 0 Cipru AEP Paphos
2 F Tihhon Šišov 11 februarie 1983 (41 de ani) 24 0 Azerbaidjan Khazar Lankaran
3 F Taavi Rähn 16 mai 1981 (42 de ani) 53 0 Rusia Baltika Kaliningrad
4 F Raio Piiroja 11 iulie 1979 (44 de ani) 98 8 Norvegia Fredrikstad
5 F Dmitri Kruglov 24 mai 1984 (39 de ani) 55 1 Azerbaidjan Inter Baku
16 F Gert Kams 25 mai 1985 (38 de ani) 15 0 Estonia Flora
17 F Enar Jääger 18 noiembrie 1984 (39 de ani) 71 0 Norvegia Aalesunds
19 F Alo Bärengrub 12 februarie 1984 (40 de ani) 34 0 Norvegia Bodø/Glimt
21 F Igor Morozov 27 mai 1989 (34 de ani) 6 0 Estonia Levadia
23 F Andrei Sidorenkov 12 februarie 1984 (40 de ani) 18 0 Danemarca SønderjyskE
6 M Aleksandr Dmitrijev 18 februarie 1982 (42 de ani) 59 0 Norvegia Hønefoss
7 M Sander Puri 7 mai 1988 (36 de ani) 24 2 Grecia Larissa
11 M Ats Purje 3 august 1985 (38 de ani) 22 3 Cipru AEP Paphos
13 M Martin Vunk 21 august 1984 (39 de ani) 28 0 Suedia Syrianska
14 M Konstantin Vassiljev 16 august 1984 (39 de ani) 35 5 Slovenia Nafta Lendava
15 M Ragnar Klavan 30 octombrie 1985 (38 de ani) 64 1 Țările de Jos AZ
8 A Vjatšeslav Zahovaiko 29 decembrie 1981 (42 de ani) 38 7 Portugalia União de Leiria
9 A Tarmo Kink 6 octombrie 1985 (38 de ani) 45 3 Anglia Middlesbrough
10 A Sergei Zenjov 20 aprilie 1989 (35 de ani) 13 4 Ucraina Karpaty Lviv
18 A Sander Post 10 septembrie 1984 (39 de ani) 7 1 Estonia Flora
20 A Kaimar Saag 5 august 1988 (35 de ani) 25 2 Danemarca Silkeborg
A Andres Oper 7 noiembrie 1977 (46 de ani) 117 36 Liber de contract

Jucători convocați recent la prima reprezentativă

Următorii jucători au fost chemați la "națională" în ultimele 12 luni. Jucătorii retrași nu sunt incluși

Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Goluri Club Ultima convocare
Pavel Londak 14 mai 1980 (43 de ani) 17 0 Norvegia Bodø/Glimt 2010-06-20 v  Lituania
Stanislav Pedõk 6 iunie 1988 (35 de ani) 0 0 Estonia Flora 2009-12-30 v  Angola
Karl Palatu 5 decembrie 1982 (41 de ani) 2 0 Estonia Flora 2010-06-20 v  Lituania
Andrei Stepanov 16 martie 1979 (45 de ani) 81 1 Rusia Khimki 2010-06-20 v  Lituania
Taijo Teniste 31 ianuarie 1988 (36 de ani) 6 0 Estonia Levadia 2010-06-20 v  Lituania
M Oliver Konsa 4 martie 1985 (39 de ani) 15 0 Estonia Nõmme Kalju 2010-06-20 v  Lituania
M Joel Lindpere 5 octombrie 1981 (42 de ani) 74 5 Statele Unite ale Americii New York Red Bulls 2010-09-03 v  Italia
M Sergei Mošnikov 7 ianuarie 1988 (36 de ani) 2 0 Estonia Flora 2010-06-20 v  Lituania
M Eino Puri 7 mai 1988 (36 de ani) 3 0 Estonia Levadia 2010-06-20 v  Lituania
Alo Dupikov 5 noiembrie 1985 (38 de ani) 3 0 Estonia Flora 2010-06-20 v  Lituania
Kristen Viikmäe 10 februarie 1979 (45 de ani) 114 15 Grecia Panegialios 2010-06-20 v  Lituania
Vladimir Voskoboinikov 2 februarie 1983 (41 de ani) 25 3 Estonia Levadia 2010-05-21 v  Finlanda

Note

  1. ^ Eesti koondis astub Itaaliale vastu tugevaimas rivistuses

Legături externe