Echipa națională de fotbal a Mozambicului

Mozambic
Informații generale
PoreclăMamba
FederațieFederația de Fotbal a Mozambicului
ConfederațieCAF (Africa)
AntrenorAbel XavierModificați la Wikidata
CăpitanTico-Tico
Cele mai multe selecțiiDário (85)
GolgheterTico-Tico (27)
StadionEstádio da Machava
Codul FIFAMOZ
Poziționare FIFA90
Cea mai bună poziție FIFA66 (noiembrie 1997)
Cea mai slabă poziție FIFA134 (iulie 2005)
Poziționare ELO125
Acasă Deplasare
Primul meci
Mozambic Mozambic 1 - 2 Tanzania Tanzania
(Mozambic; 12 decembrie 1977)
Cea mai mare victorie
Mozambic Mozambic 6 - 1 Lesotho Lesotho
(Mozambique; 10 august 1980)
Cea mai mare înfrângere
Zimbabwe Zimbabwe 6 - 0 Mozambic Mozambic
(Salisbury, Zimbabwe; 20 aprilie 1980)
Participări
Cupa Africii pe Națiuni
Prezențe4, (prima în 1986)
Cel mai bun rezultatPrima rundă

Echipa națională de fotbal a Mozambicului reprezintă statul în competițiile fotbalistice și este controlată de Federația de Fotbal a Mozambicului, forul ce guvernează acest sport în țară. S-a calificat de patru ori la Cupa Africii pe Națiuni, prima dată în 1986. Nu s-a calificat la nicio ediție a Campionatului Mondial.

Campionate mondiale

Cupa Africii

Jucători notabili

Antrenori

Lotul actual

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Bino 21 aprilie 1982 (41 de ani) 4 Mozambic Liga Muçulmana
2 3M Hagi 29 mai 1985 (38 de ani) 25 Mozambic Ferroviário de Maputo
3 3M Genito 3 martie 1979 (45 de ani) 26 Israel Sketzia Nes Tziona
4 2F Simão 23 iulie 1988 (35 de ani) 23 Grecia Panathinaikos
5 2F Paíto 5 iulie 1982 (41 de ani) 28 Elveția Neuchâtel Xamax
6 3M Nelinho 18 mai 1971 (52 de ani) 33 Mozambic Desportivo Maputo
7 3M Domingues 13 noiembrie 1983 (40 de ani) 31 Africa de Sud Mamelodi Sundowns
8 4A Fumo 22 septembrie 1979 (44 de ani) 23 Cipru Olympiakos Nicosia
9 4A Tony 2 Mozambic Ferroviário da Beira
10 4A Jerry 7 Mozambic Ferroviário de Maputo
11 3M Eduardo Jumisse 6 iunie 1984 (39 de ani) 1 Portugalia Portimonense
12 1P Lamá 15 ianuarie 1985 (39 de ani) 1 Mozambic Ferroviário de Maputo
13 2F Armando Sá 16 septembrie 1975 (48 de ani) 21 Iran Sepahan
14 3M Danito 5 iunie 1983 (40 de ani) 18 Mozambic Ferroviário de Maputo
15 2F Whiskey 6 mai 1986 (37 de ani) 14 Mozambic Ferroviário de Maputo
16 2F Miro 30 aprilie 1982 (41 de ani) 27 Africa de Sud Platinum Stars
17 2F Mexer 8 septembrie 1987 (36 de ani) 13 Portugalia Olhanense
18 2F Campira 9 aprilie 1982 (42 de ani) 18 Mozambic Maxaquene
19 2F Zainadine Júnior 24 iunie 1988 (35 de ani) 3 Mozambic Desportivo Maputo
20 3M Josimar 7 august 1987 (36 de ani) 14 Mozambic Costa do Sol

Convocați recent

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1P João Kapango 14 septembrie 1975 (48 de ani) 30 Egipt Tersana
1P Marcelino 30 iunie 1982 (41 de ani) 13 Mozambic Desportivo Maputo
2F Fanuel 19 decembrie 1982 (41 de ani) 20 Mozambic Liga Muçulmana
2F Dário Khan 24 ianuarie 1984 (40 de ani) 23 Qatar Al-Kharitiyath
3M Mano 28 aprilie 1984 (39 de ani) 24 Egipt ENPPI
3M Zé Luís 28 mai 1989 (34 de ani) 3 Egipt El Baladeya
4A Dário 27 februarie 1977 (47 de ani) 85 Africa de Sud Supersport United
4A Luís 3 Mozambic Ferroviário de Maputo
4A Maurício 27 septembrie 1983 (40 de ani) 13 Mozambic Liga Muçulmana
4A Nito 13 ianuarie 1980 (44 de ani) 4 Mozambic Desportivo Maputo
4A Hélder Pelembe 20 septembrie 1987 (36 de ani) 6 Portugalia Portimonense
4A Sonito 10 august 1985 (38 de ani) 4 Mozambic Desportivo Maputo
4A Tico-Tico 16 august 1973 (50 de ani) 83 Mozambic Desportivo Maputo

Legături externe